139ND EC DECAY (29.7 M)
Parent state: G.S.
Half life: 29.7 M(5)
Q(gs): 2806(28) keV
Branch ratio:          1    
image

Beta+ ray: total intensity =24.8

    Max.E(keV)    Avg.E(keV)    Intensity(rel)   Spin    3/2+
    1784.0( -)       803(13)        24( 1)               5/2+
    1378.9( -)       622(13)      0.43( 8)               3/2+
    1195.2( -)       540(13)      0.26( 5)               5/2+
     867.1( -)       396(13)     0.049(12)   (1/2+,3/2+,5/2+)
     710.0( -)       327(13)     0.077(18)     (1/2+,3/2,5/2)
     472.2( -)       223(13)    0.0011( 4)     (1/2+,3/2,5/2)
     455.6( -)       216(13)    0.0066(22)         (3/2+,5/2)
     378.5( -)       182(13)    0.0009( 4)     (1/2+,3/2,5/2)

EC: total intensity = 75.5

Gamma ray: for absolute intensity multiply by 0.190(27)
   Energy(keV)    Intensity(rel)
    113.87( 5)       4.6(CA)
     183.5( 2)       4.0( 4)
     220.9( 3)       0.4( 1)
     368.0( 3)       0.7( 2)
     405.0( 1)      36.4    
     411.5( 2)       0.8( 2)
     475.5( 3)       6.9( 6)
     485.0( 4)       2.4( 4)
     588.8( 3)       4.2( 6)
     621.7( 3)       6.4( 7)
     669.0( 3)       8.0(10)
     696.2( 3)       2.0( 4)
     916.9( 3)       8.0( 8)
     923.4( 3)       7.0( 7)
    1074.2( 4)      13.3(14)
    1096.5( 4)       2.0( 4)
    1213.4( 8)       1.7( 5)
    1221.2( 8)       1.5( 5)
    1233.3( 8)       0.7( 3)
    1246.7( 8)       1.0( 4)
    1311.8( 4)       1.6( 4)
    1328.8( 6)       1.5( 4)
    1405.5( 5)       3.2( 5)
      1449( 1)       0.8( 3)
    1463.4( 6)       1.7( 4)
    1500.5( 6)       1.3( 4)
      1532( 1)       0.7( 3)

PARESH K. JOSHI, BALRAJ SINGH, Nuclear Data Sheet 138, 1 (2016)
139ND EC DECAY (5.50 H)
Parent state: 231.15(5) keV
Half life: 5.50 H(20)
Q(gs): 2806(28) keV
Branch ratio:      0.870(10)
image

Beta+ ray: total intensity =2.7
for absolute intensity multiply by 1.1495
    Max.E(keV)    Avg.E(keV)    Intensity(rel)   Spin   11/2-
    1901.3( -)       868(13)       1.3(LT)               7/2+
    1193.1( -)       539(13)      0.66(15)              11/2-
    1187.0( -)       537(13)      0.10( 8)               9/2+
    1163.2( -)       526(13)      0.21( 8)              11/2+
     645.4( -)       299(13)     0.013( 3)       (9/2-,11/2-)
     491.9( -)       232(13)     0.003( 2)              13/2-
     430.7( -)       205(13)    0.0015( 5)                   
     390.8( -)       187(13)     0.017( 6)               9/2-
     181.1( -)        93(14)    0.0019(18)       (9/2-,11/2-)

EC: total intensity = 109.8

Gamma ray: for absolute intensity multiply by 0.404(7)
   Energy(keV)    Intensity(rel)
     92.91( 7)       2.9( 6)
    101.20(10)      0.50(15)
    113.87( 5)       113(13)
     147.9( 1)      1.77(23)
     151.4( 2)       0.2(LE)
     172.1( 2)       0.2(LE)
    209.65( 7)       5.1( 5)
     214.6( 1)       1.4( 2)
     254.6( 1)       3.4( 4)
     302.7( 4)      1.60(25)
     340.5( 1)      1.72(25)
    362.42( 8)       6.6( 5)
    403.75( 8)       6.8( 6)
     424.3( 1)      2.15(25)
     475.5( 2)      1.75(25)
    547.65(10)       6.7( 5)
     572.3( 2)       2.2( 4)
     601.2( 4)      1.60(25)
     673.3( 3)      1.76(20)
     701.2( 1)      11.8(12)
     708.1( 1)      74.8(32)
     732.4( 5)      1.64(26)
     738.2( 3)       100    
     772.5( 6)      1.15(20)
     796.5( 3)      11.9(12)
     802.0( 3)      19.8(20)
     809.6( 3)      18.0(18)
     822.1( 3)       4.9( 6)
     827.8( 3)      29.3(15)
     852.0           0.5(LE)
     894.8( 2)      1.00(16)
     900.0( 4)      1.10(20)
     910.1( 3)      21.6(11)
     982.2( 2)      74.8(22)
    1006.2( 4)       9.1( 7)
    1012.3( 3)       7.8( 6)
    1024.9( 4)       4.3( 3)
    1075.2( 3)       9.9( 7)
    1105.3( 3)       7.7( 6)
    1151.2( 4)      0.35( 7)
    1165.8( 5)      0.98(15)
    1219.6( 4)       4.7( 5)
    1226.7( 4)       3.8( 4)
    1234.6( 5)       1.2( 2)
    1245.7( 5)      0.82(18)
    1269.5( 8)      0.13( 3)
    1322.3( 3)       5.3( 5)
    1344.8( 5)       1.3( 4)
    1364.8( 5)      0.95(15)
    1374.7( 5)       1.2( 4)
    1463.6( 5)       0.9( 3)
    1470.2( 5)       1.6( 4)
    1510.5( 5)      0.40(15)
    1680.7( 5)       0.9( 2)
    2060.9( 3)      13.6(14)
    2085.0( 7)      0.15( 6)
    2201.2( 8)      0.36( 7)

PARESH K. JOSHI, BALRAJ SINGH, Nuclear Data Sheet 138, 1 (2016)

Please e-mail to jhchang@kaeri.re.kr for any comment. Thank you.