Parent state: G.S. Half life: 1.81 H(3) Q(gs): 3903(22) keV Branch ratio: 0.914(10) |
Beta+ ray: total intensity =1.5
Max.E(keV) Avg.E(keV) Intensity(rel) Spin 9/2-
2292.7( -) 1036.1(98) 0.69(13) 7/2-
2066.6( -) 936.4(97) 0.2(LT) 9/2-
1973.9( -) 895.7(97) 0.27( 6) 7/2-
1765.9( -) 798.6(92) 0.11( 3) 13/2+
1709.4( -) 779.5(97) 0.056(14) 7/2-
1599.3( -) 731.3(97) 0.060( 8) (7/2,9/2,11/2)-
1369.9( -) 631.0(97) 0.037( 3) 7/2-
1298.8( -) 600.0(96) 0.022(LT) 9/2+
1204.3( -) 558.7(96) 0.0260(17) 7/2,9/2-
1099.2( -) 512.8(97) 0.0126(13) (7/2,9/2)-
650.7( -) 315.7(98) 0.020( 3) 9/2+
586.8( -) 287.3(99) 0.00122(21) (9/2)+
577.7( -) 283.2(99) 0.019( 3) 9/2+
EC: total intensity = 79.8
Gamma ray: for absolute intensity multiply by 0.0493(15)
Energy(keV) Intensity(rel)
43.7( 1) -
45.8( 1) -
48.28( 4) 0.36( 7)
56.8( 1) -
63.87( 2) 0.53( 9)
65.2( 3) -
68.55( 2) 3.1( 3)
69.40( 3) 2.6(12)
97.27( 4) 0.64( 6)
97.27( 4) 0.64( 6)
109.1 0.03(LT)
121.03( 3) 3.5( 3)
130 1(LT)
156.54( 5) 1.8( 3)
163.88( 4) 4.4(11)
167.900(20) 22.5(12)
169.08( 3) 3.0( 3)
187.15(15) 1.8( 6)
191.256( 8) 11.8( 7)
213.87( 7) 2.4( 6)
221.270(20) 26.7(15)
233.58( 5) 2.9( 6)
236.477(15) 21.7(13)
264.04(14) 3.8(10)
268.08( 6) 4.3( 4)
278.8( 3) 3(AP)
286.84( 4) 6.7( 5)
292.816(25) 8.1( 7)
300.648(13) 287(14)
324.408(20) 17.8(12)
336.8( 4) 3.1( 3)
339.10(25) 4.0( 5)
343.5(10) -
357.153(15) 60( 4)
365.34(11) 5.0( 3)
373.14( 8) 9.1(10)
392.94( 6) 17.9(14)
411.10( 4) 13.3( 9)
425.19(25) 4.3( 8)
432.96(10) 9.4( 7)
438.5( 5) 2(AP)
449.12(13) 4.8( 4)
456.750(20) 40( 3)
459.69( 3) 37.9(25)
467.116(13) 160(10)
473.04(25) 3.5( 5)
487.96( 8) 6.4(12)
498.23(16) 8.6( 8)
503.40(13) 11( 3)
514.7( 9) 8( 1)
520.78( 9) 19.0(13)
529.790(25) 77( 5)
538.53(12) 3.6( 7)
553.58(22) 2.6( 5)
562.10(20) 1.6( 5)
583.34( 3) 49( 3)
588.333(23) 432(23)
599( 1) -
603.8( 5) 8.0(16)
617.20( 4) 40.5(24)
626.77( 4) 43.0(25)
637.270(20) 56( 5)
641.00( 7) 12( 4)
641.00( 7) 8(LT)
648.095(20) 96( 7)
658.40(15) 144(16)
670.41( 7) 84( 8)
675.154(23) 152(10)
681.80(14) 1.50(20)
686.0(10) 45(AP)
693.33( 6) 58( 4)
721.14( 4) 135(11)
726.0( 2) 9( 3)
755.08( 9) 11.1( 9)
760.8(10) 1.5(LE)
765.03(10) 12.8( 9)
768.3( 3) 11.2( 7)
772.20(15) 9.0( 6)
789.54(25) 5.0( 6)
793( 1) -
798.20(12) 5.4( 6)
814.41( 3) 1000(50)
820.50(15) 12.0(16)
833.06(10) 10.6(15)
838( 1) -
847.55(17) 6.7(12)
852.46(16) 5.5( 5)
862.46( 5) 16.0(11)
862.46( 5) 16.0(11)
865.3( 4) 5.0( 6)
880.92( 4) 24.5(18)
893.34(23) 7.9( 9)
907.08( 3) 149( 9)
932.13(20) 8.6( 7)
934.6( 3) 2(AP)
948.37(10) 15.0(12)
948.37(10) 15.0(12)
959.79(18) 4.8( 5)
967.80( 9) 5.9(11)
974(AP) -
1001.5( 5) 2(AP)
1004.56( 6) 5.4( 8)
1015.40( 8) 5.3( 6)
1021.67(12) 19.6(12)
1024.6( 2) 3( 1)
1042.39( 8) 6.6( 6)
1054.22( 4) 24.0(17)
1077.68( 3) 44( 3)
1081.0(15) -
1087.06(10) 6.1( 7)
1095.13(15) 3.7( 5)
1115.196(24) 108( 6)
1118.25( 8) 9.1( 9)
1127.9( 3) 3.0(10)
1131.72( 6) 10.2( 8)
1134.6( 3) 2.0( 5)
1139.03(22) 1.7( 5)
1154.65(11) 3.6( 5)
1163.2( 4) 2.0( 5)
1171.62( 4) 27.9(17)
1171.62( 4) 27.9(17)
1174.60( 8) 10.3( 8)
1179.5(15) 5(AP)
1188.26( 3) 38( 2)
1193.44( 7) 10.6( 8)
1225.62( 3) 26.4(18)
1242.62( 7) 17.5(15)
1245.46( 5) 13.4(11)
1254.11(15) 2.52(22)
1263.71( 4) 12.1( 9)
1275.17(25) 3.1( 3)
1277.83(23) 3.3( 4)
1283.08( 4) 27.4(16)
1291.8( 4) 2.3( 3)
1298.84(24) 4.2(11)
1305.4( 3) 5.8(16)
1320( 1) 3.6(18)
1323.12(15) 4.5( 6)
1331.63(12) 4.0( 6)
1334.0(10) 1(AP)
1339.17(16) 6.2( 7)
1348.0(10) 2(AP)
1350.73(11) 9.4( 9)
1358.5( 5) 1.5(LE)
1364.70(20) 3.0( 5)
1371( 1) 5(LE)
1396.19( 4) 31.8(18)
1409.86( 5) 25.9(15)
1413.15( 5) 22.4(13)
1450.75(20) 1.3( 3)
1455.06(25) 0.80(20)
1488.91(12) 6.9( 7)
1493.23(12) 5.7( 6)
1506.97( 9) 14.3( 9)
1510.89( 8) 11.7( 8)
1510.89( 8) 11.7( 8)
1548.21( 8) 26.1(16)
1552.48(13) 7.2( 5)
1556.54(11) 6.2( 7)
1574.64(11) 3.7( 4)
1589.19(15) 3.8( 4)
1598.31(18) 2.9( 3)
1631.16(20) 2.1( 3)
1641.82( 6) 21.1(12)
1676.50(10) 68( 4)
1684.07(18) 2.6( 3)
1697.0( 4) 1.20(12)
1712.60( 9) 29.8(18)
1716.39(10) 20.9(12)
1719.1( 4) 4.2( 6)
1730.76( 6) 84( 5)
1736.7( 4) 1.5( 6)
1745.32( 7) 15.6( 9)
1768.0( 5) 1.6( 3)
1772.77( 7) 15.0( 9)
1781.67( 7) 12.1( 8)
1786.57( 7) 19.3(11)
1805.25( 6) 16.4(12)
1807.5( 4) 8( 3)
1811.42(23) 5.3(12)
1825.52(18) 4.3( 7)
1854.54( 9) 12.1( 9)
1867.97(25) 1.7( 5)
1875.74(15) 7.2( 5)
1881.2( 3) 2.0( 3)
1887.47(15) 4.0( 6)
1891.87(11) 6.8( 8)
1897.0( 5) 1.3( 4)
1908.22(25) 3.3( 5)
1993.7( 5) 2.0( 4)
2006.6( 3) 1.8( 3)
2016.25(10) 16.0(11)
2026.78(18) 4.2( 4)
2046.2( 3) 3.0( 5)
2053.0( 3) 6.6( 8)
2056.2( 3) 3.5( 6)
2064.5( 3) 4.1( 4)
2071.6( 3) 2.1( 4)
2075.27( 7) 11.0(10)
2099.5( 5) 3.0(10)
2134.10(20) 2.5( 4)
2143.57(12) 3.6( 4)
2188.79(25) 2.8( 4)
2197.0( 5) 2.4( 7)
2293.81(25) 1.50(24)
2303.5( 3) 1.33(20)
2342.65(10) 16.3(12)
2365.45(20) 1.60(22)
2373.45(25) 0.90(14)
2380.42(15) 1.46(13)
2393.04(15) 3.2( 3)
2426.5( 3) 1.0( 3)
2444.3( 5) 0.85(25)
2450.8( 3) 1.7( 4)
2457.6( 4) 3.7( 3)
2473.69(25) 2.02(25)
2486.6( 4) 3.2( 3)
2514.30(15) 1.2( 3)
2526.5( 3) 0.90(20)
2535.57(25) 1.74(17)
2545.38(18) 3.7( 5)
2558.42(12) 6.4( 6)
2566.10(13) 6.3( 6)
2572.85(20) 2.0( 3)
2582.4( 4) 0.63( 6)
2591.30(15) 4.3( 4)
2627.36(15) 3.13(25)
2684.21(15) 2.94(25)
2691.2( 3) 0.76(20)
2712.50(15) 27.4(17)
2721.3( 5) 0.90(20)
2772.7( 4) 2.1( 3)
2792.5( 4) 0.70(20)
2800.6( 4) 1(AP)
2854.7( 3) 1.20(20)
2861.8( 3) 1.20(20)
2877.0( 7) 0.60(15)
2888.1( 4) 1.00(25)
2962.5( 6) 0.60(10)
2968.5( 5) 0.50(10)
3008.9( 5) 1.06(21)
3080.4( 6) 0.40(12)
3096.5( 7) 0.59(15)
3179.2( 5) 0.80(12)
3272.1( 5) 0.42( 7)
3458.3( 7) 0.5(AP)
Please e-mail to yscho@kaeri.re.kr for any comment. Thank you.