74BR EC DECAY (25.4 M)
Parent state: G.S.
Half life: 25.4 M(3)
Q(gs): 6907(15) keV
Branch ratio:        1.0    
image

Beta+ ray: total intensity =93.5

    Max.E(keV)    Avg.E(keV)    Intensity(rel)   Spin    (0-)
    5250.2( -)      2436( 8)       4.0(LT)                 2+
    5031.2( -)      2330( 8)       3.8(13)                 0+
    4616.1( -)      2128( 8)       6.5(21)                 2+
    4046.3( -)      1853( 8)       2.9( 4)               (2+)
    4001.0( -)      1832( 8)       0.6(LT)                 3+
    3506.4( -)      1595( 8)       0.1(LT)             (1,2+)
    2634.9( -)      1182( 7)      17.6( 5)             (1,2+)
    2345.4( -)      1046( 7)       7.4( 5)             (1,2+)
    2260.6( -)      1007( 7)       8.4( 3)               (2+)
    2151.4( -)       956( 7)       3.3( 3)             (1,2+)
    2096.7( -)       931( 7)      10.2( 4)             (1,2+)
    1954.5( -)       865( 7)       6.9( 4)             (0+,1)
    1912.1( -)       845( 7)       4.6( 3)               (2+)
    1840.6( -)       812( 7)       2.2( 3)             (1,2+)
    1790.6( -)       790( 7)       3.7( 4)               (2+)
    1618.3( -)       711( 7)       2.9( 2)             (1,2+)
    1542.5( -)       676( 7)      1.31(23)               (2+)
    1505.1( -)       660( 7)       4.5( 3)             (1,2+)
    1397.7( -)       611( 7)      1.02(14)             (1,2+)
    1348.5( -)       589( 7)      1.59(21)             (1,2+)

EC: total intensity = 11.5

Gamma ray: for absolute intensity multiply by 0.641(4)
   Energy(keV)    Intensity(rel)
     218.9( 1)      28.2(17)
     615.1( 3)       0.4( 3)
     634.2( 2)        22( 3)
     634.8( 1)       100    
     871.4( 5)       0.4( 2)
     879.0(10)       0.5( 2)
     936.4( 2)       1.2( 2)
     984.9( 1)       6.2( 4)
    1022.8( 1)       8.1( 3)
    1045.1( 2)       0.8( 2)
    1080.2(10)       0.5( 2)
    1109.6( 2)       0.9( 1)
    1145.0(10)       0.5( 2)
    1161.3( 3)       0.3( 1)
    1203.9( 1)       2.4( 2)
    1225.7( 1)       2.1( 2)
    1249.2( 2)       0.3( 2)
    1268.9( 1)      10.5( 5)
    1310.1( 2)       0.8( 1)
    1339.2(10)       1.0( 5)
    1409.7( 2)       1.0( 2)
    1459.4( 4)       1.5( 2)
    1474.5( 2)       1.7( 2)
    1512.8( 2)       2.7( 5)
    1524.6( 4)       0.5( 1)
    1679.1( 3)       1.5( 3)
    1700.9( 3)       1.2( 2)
    1715.7( 2)       2.1( 3)
    1743.9( 2)       1.8( 5)
    1842.8( 2)       3.5( 4)
    1882.3( 2)       2.5( 3)
    1949.6( 2)       2.3( 2)
    1981.0( 2)       2.1( 1)
    2087.4(15)       2.2( 4)
    2088.7(15)       0.5(LT)
    2130.6( 2)       4.5( 2)
    2158.0( 4)       0.5( 2)
    2270.6( 6)       2.6( 5)
    2356.0( 4)       1.2( 2)
    2378.3( 4)       0.5( 2)
    2387.4( 5)       0.7( 2)
    2396.1( 2)       4.4( 2)
    2437.5( 4)       1.1( 2)
    2465.0( 3)       1.5( 2)
    2518.3( 8)       0.9( 2)
    2541.5( 5)       0.5( 2)
    2615.2( 2)      11.5( 3)
    2661.6( 2)       8.1( 5)
    2685.4( 6)       0.4( 2)
    2704.0( 3)       2.4( 2)
    2770.8( 5)       3.2( 2)
    2879.7( 2)       0.7( 2)
    2904.5( 3)       2.6( 2)
    2934.2( 4)       1.2( 2)
    2950.8(40)       1.0( 3)
    2975.6( 3)       2.2( 4)
    2990.1(30)       0.5( 2)
    3098.2( 6)       0.7( 2)
    3110.2(18)       0.5( 2)
    3119.0(12)       1.4( 2)
    3190.2( 4)       1.5( 2)
    3241.0(15)       1.0( 2)
    3249.9( 5)       9.6( 4)
    3267.5( 8)       0.8( 2)
    3295.5( 3)       4.3( 2)
    3338.6(18)       0.7( 2)
    3410.0(10)       0.6( 2)
    3412.0(15)       1.1( 2)
    3460.0(12)       1.9( 2)
    3488.6( 8)       0.6( 2)
    3526.1( 8)       1.0( 2)
    3539.8( 7)       1.0( 2)
    3624.6( 3)       8.7( 2)
    3631.9( 5)       4.0( 3)
    3733.3( 4)       2.8( 2)
    3745.1( 6)       1.0( 2)
    3788.0( 3)       6.3( 3)
    3852.4( 3)       2.0( 2)
      3895( 5)       1.5( 5)
    3901.5( 3)       2.2( 2)
    3972.7( 2)       3.6( 2)
    4044.1( 4)       1.3( 2)
    4093.9( 7)       0.8( 2)
    4222.0(10)       0.7( 2)
    4266.5( 5)       1.7( 3)
    4342.4( 4)       2.1( 3)
    4379.6( 4)       6.5( 4)
    4486.9(10)       0.3( 2)
    4538.0(20)       0.2( 1)
    4649.5( 6)       0.6( 2)

BALRAJ SINGH, AMEENAH R. FARH, Nuclear Data Sheet 107, 1923 (2006)
74BR EC DECAY (46 M)
Parent state: 13.8() keV
Half life: 46 M(2)
Q(gs): 6907(15) keV
Branch ratio:          1    
image

Beta+ ray: total intensity =99.2

    Max.E(keV)    Avg.E(keV)    Intensity(rel)   Spin    4(+)
    5264.0( -)      2445( 8)        11(LT)                 2+
    4629.7( -)      2142( 8)         9(LT)                 2+
    4535.5( -)      2089( 8)         8( 3)                 4+
    4060.0( -)      1871( 8)       1.8( 6)               (2+)
    4014.4( -)      1838( 8)       6.7(11)                 3+
    3790.8( -)      1731( 8)       4.9( 8)                 4+
    3667.4( -)      1685( 7)      0.65(10)                 6+
    3584.4( -)      1646( 7)      1.15(20)               (2+)
    3549.1( -)      1615( 8)       4.1(16)                 3-
    3335.2( -)      1513( 8)       7.8( 7)          (2+,3,4+)
    3236.3( -)      1466( 8)      0.82(17)                 5+
    3080.2( -)      1392( 8)       2.2( 3)          (2+,3,4+)
    3066.9( -)      1386( 8)      0.53(10)                 4-
    2980.1( -)      1344( 8)       3.5( 4)          (2+,3,4+)
    2861.5( -)      1307( 7)      0.89(19)               (2+)
    2820.6( -)      1269( 7)       4.5(LT)               (4)+
    2786.1( -)      1253( 7)      1.09(15)          (2+,3,4+)
    2697.9( -)      1211( 7)      0.78(10)                (4)
    2647.8( -)      1188( 7)       2.3( 3)             (1,2+)
    2645.5( -)      1187( 7)      0.69(10)           (2 TO 6)
    2592.7( -)      1162( 7)      0.94(13)           (2 TO 6)
    2519.2( -)      1148( 7)      0.65(10)               (2+)
    2318.4( -)      1033( 7)      0.54(12)               (2+)
    2223.8( -)       989( 7)       3.8( 8)          (2+,3,4+)
    2126.8( -)       944( 7)       1.6( 4)               (4+)
    1970.0( -)       872( 7)      0.72( 9)           (2 TO 6)
    1967.7( -)       871( 7)      0.52(18)             (0+,1)
    1589.4( -)       698( 7)       1.0( 3)             (3,4+)
    1456.9( -)       638( 7)       2.2( 2)             (3,4+)
    1402.2( -)       613( 7)       2.4( 4)             (3,4+)
    1382.3( -)       604( 7)       1.9( 2)             (3,4+)
    1318.8( -)       576( 7)      0.96(14)            (3,4,5)
    1312.5( -)       573( 7)       1.8( 3)             (3,4+)
    1306.6( -)       570( 7)       3.8( 5)               (4+)
    1236.8( -)       539( 7)       2.0( 4)             (3,4+)
    1199.2( -)       522( 7)      0.80(13)             (3,4+)
    1141.5( -)       497( 7)      0.36( 7)             (3,4+)
    1104.3( -)       480( 7)      0.86(12)            (3,4,5)

EC: total intensity = 12.3

Gamma ray: for absolute intensity multiply by 0.912(4)
   Energy(keV)    Intensity(rel)
     219.0( 1)       5.5( 2)
     368.5( 3)      0.17( 5)
     521.2( 2)       0.7( 1)
    615.15(10)       7.3( 8)
     634.3( 2)      18.0(25)
     634.8( 1)       100    
     679.1( 2)       0.7( 1)
     724.9( 5)       0.7( 3)
     728.3( 1)        39( 2)
     744.7( 1)       2.7( 4)
     763.6( 2)      0.25( 5)
     777.6( 2)       0.7( 1)
    838.96(15)       5.6( 6)
     850.6( 2)       0.9( 1)
     853.8            -     
     868.1( 2)      0.76(10)
     935.6( 9)       0.4( 2)
     979.5( 2)       0.5( 1)
     984.7( 3)       3.7( 5)
     986.5( 5)       0.8( 5)
    1022.7( 2)      0.44( 5)
    1044.8( 3)      0.40( 5)
    1080.1( 4)       0.5( 1)
    1080.5( 4)       0.5( 1)
    1145.8( 8)      0.56(10)
    1194.0( 3)      0.10( 2)
    1198.0( 5)       0.4( 1)
    1200.5( 2)       5.7( 6)
    1204.0( 3)      0.50( 7)
    1249.5( 2)       7.3( 7)
    1269.1( 2)       9.7( 4)
    1294.6( 2)       2.2( 3)
    1299.7( 4)      0.23( 4)
    1366.6( 2)       2.5( 3)
    1421.7( 3)       0.7( 1)
    1455.7( 2)       2.0( 3)
    1460.5( 2)       0.9( 1)
    1468.6( 2)       0.6( 1)
    1473.1( 2)       1.6( 2)
    1494.5( 3)      0.44( 6)
    1508.0( 3)      0.24( 5)
    1515.7( 3)      0.29( 5)
    1555.4( 3)      0.35( 6)
    1566.4( 3)      0.36( 6)
    1649.6( 3)      0.39( 6)
    1679.8( 3)       0.8( 1)
    1714.8( 3)       6.7(LT)
    1714.8( 3)       6.7(LT)
    1746.1( 4)      0.14( 5)
    1769.9( 4)      0.17( 5)
    1837.6( 3)       0.9( 1)
    1843.2( 3)       1.0( 1)
    1853.8( 3)       0.5( 1)
    1890.0( 3)       0.8( 1)
    1928.7( 5)       0.7( 1)
    1933.8( 3)       0.5( 1)
    1952.8( 3)      0.35( 6)
    1994.8( 3)       0.5( 1)
    2028.2( 3)       0.5( 1)
    2028.2( 3)       0.5(LT)
    2098.7( 3)       0.5( 1)
    2158.2( 8)       0.5( 2)
    2167.4( 8)       0.7( 2)
    2183.4( 3)       1.1( 2)
    2217.1( 3)       0.5( 1)
    2228.6( 8)      0.29(15)
    2283.8( 3)       2.7( 4)
    2312.1( 3)       3.7( 5)
    2333.5( 3)       0.9( 1)
    2388.3( 3)       1.3( 2)
    2396.9( 5)      0.15( 5)
    2408.7( 3)       1.0( 4)
    2443.7( 4)       0.4( 1)
    2472.2( 4)       0.8( 1)
    2478.4( 4)       0.5(LT)
    2478.4( 4)       0.5(LT)
    2485.6( 4)       0.4( 1)
    2502.3( 5)      0.19( 5)
    2558.0( 4)       0.4( 1)
    2615.8( 5)       0.1(LE)
    2661.9( 4)       0.7( 2)
    2679.8( 3)       0.8( 1)
    2695.5( 3)       0.8( 1)
    2701.8( 3)       1.3( 2)
    2708.5( 3)       0.6( 1)
    2745.4( 3)       0.4( 1)
    2754.5( 5)       0.3( 1)
    2825.1(10)        -     
    2945.5( 4)       0.3(LT)
    2945.5( 4)       0.3(LT)
    3032.3( 6)       0.1(LE)
    3040.4( 3)       1.2(LT)
    3040.4( 3)       1.2(LT)
    3137.1( 3)       0.7( 1)
    3153.3( 3)       1.1( 2)
    3173.1( 3)       1.2( 2)
    3227.5( 3)       0.9( 2)
    3227.5( 3)       0.9(LT)
    3247.5(10)       0.5(LE)
    3297.7( 3)       1.5( 3)
    3323.2( 4)       0.6( 1)
    3336.3( 3)       1.3( 2)
    3393.8( 4)       0.6(LT)
    3393.8( 4)       0.6( 1)
    3430.8( 3)       1.4( 2)
    3625.0(15)      0.15( 5)
    3633.2(15)      0.10( 5)
    3684.6( 6)      0.19( 6)
    3786.7(15)      0.25( 7)
    3806.7( 5)       1.2( 2)
    3861.8( 5)       1.6( 3)
    3881.6( 5)       0.8( 1)
    3902.4(14)      0.09( 4)
    3910.0(14)      0.03( 2)
    3951.5( 7)       1.2( 2)
    3957.6( 6)       4.1( 5)
    3972.8(15)      0.08( 4)
    4027.1( 7)       1.2( 2)
    4064.4(11)      0.21( 6)
    4123.5(12)      0.12( 5)
    4200.4(15)      0.13( 5)
    4344.0(20)      0.10( 5)
    4380.4(12)      0.22( 6)

BALRAJ SINGH, AMEENAH R. FARH, Nuclear Data Sheet 107, 1923 (2006)

Please e-mail to jhchang@kaeri.re.kr for any comment. Thank you.