89BR B- DECAY (4.357 S)
Parent state: G.S.
Half life: 4.357 S(22)
Q(gs): 8261.5(39) keV
Branch ratio:          1    
image

Beta ray: 

    Max.E(keV)    Avg.E(keV)     Intensity(rel)  Spin (3/2-,5/2-)
    8261.5( -)    3808.6(19)        16( 2)             3/2(+)
    8232.9( -)    3794.8(19)        16( 2)             (5/2+)
    7850.1( -)    3609.8(19)      1.38(19)                   
    7279.4( -)    3333.9(19)      1.60(20)             (9/2+)
    7270.1( -)    3329.4(19)      1.71(17)                   
    7235.0( -)    3312.4(19)       3.4( 4)                   
    7163.7( -)    3277.9(19)       4.6( 5)                   
    6881.6( -)    3141.5(19)       2.9( 3)                   
    6778.6( -)    3091.7(19)       3.4( 3)                   
    6725.1( -)    3065.9(19)      1.50(20)                   
    6427.6( -)    2922.0(19)      0.53( 8)                   
    6373.9( -)    2896.0(19)      0.46( 5)                   
    6366.9( -)    2892.6(19)      0.86( 8)                   
    6304.3( -)    2862.3(19)      0.08( 5)                   
    6222.7( -)    2822.9(19)      0.74( 7)                   
    6198.7( -)    2811.3(19)      0.56( 6)                   
    6157.1( -)    2791.1(19)      0.42( 5)                   
    6153.4( -)    2789.3(19)      0.63(12)                   
    6114.5( -)    2770.5(19)      1.42(18)                   
    6044.9( -)    2736.9(19)      0.61( 9)                   
    5963.0( -)    2697.3(19)      0.73(10)                   
    5835.2( -)    2635.5(19)      0.26( 4)                   
    5526.1( -)    2486.0(19)      0.28( 4)                   
    5285.0( -)    2369.6(19)      0.67( 9)                   
    4943.1( -)    2204.5(19)      0.65(10)                   
    4507.6( -)    1994.4(19)      0.59( 6)                   
    4269.3( -)    1879.7(19)      1.27(13)                   
    4146.8( -)    1820.7(19)       4.3( 4)                   
    4095.6( -)    1796.1(19)       5.2( 6)                   
    4075.8( -)    1786.6(19)      0.86(10)                   
    4029.0( -)    1764.1(19)      1.41(13)                   
    4023.1( -)    1761.2(19)      0.81( 9)                   
    4012.7( -)    1756.2(19)      0.49( 7)                   
    3972.6( -)    1737.0(19)      1.14(13)                   
    3942.4( -)    1722.5(19)      0.96(12)                   
    3879.8( -)    1692.4(19)       3.4( 3)                   
    3858.5( -)    1682.2(19)      0.39( 5)                   
    3751.0( -)    1630.6(19)      0.33( 5)                   
    3745.5( -)    1628.0(19)      0.86(10)                   
    3731.2( -)    1621.1(19)      0.94(12)                   
    3650.8( -)    1582.6(19)      0.73( 8)                   
    3588.4( -)    1552.7(19)      0.33( 8)                   
    3554.2( -)    1536.3(19)      0.49( 6)                   

Gamma ray: for absolute intensity multiply by 0.064(5)
   Energy(keV)    Intensity(rel)
     28.51(10)        85(30)
     282.1( 2)       1.0( 3)
    353.08(20)       1.8( 4)
    356.27(19)       2.2( 4)
    382.87( 5)       6.0( 3)
    385.11( 5)       4.8( 3)
    397.94( 5)      1.54(11)
    411.49( 4)        33( 2)
     456.3( 2)       1.0( 3)
    498.04(20)       4.7( 6)
    554.37( 5)      2.21(10)
    558.50( 6)      1.61(10)
    580.03( 4)       6.8( 4)
    595.99( 6)       4.5( 3)
    609.38(20)       2.3( 4)
    621.56( 5)      1.83( 8)
    738.72( 5)      2.64(11)
    789.76( 5)       5.3( 3)
    807.33( 8)      11.7(10)
    896.37(10)      1.81(15)
    953.53( 4)        71( 2)
    962.70( 4)        24( 1)
     991.5( 3)       5.3( 9)
    997.93( 4)        71( 2)
   1012.25( 4)      15.9( 4)
   1026.46( 4)        30( 1)
   1036.13( 7)       3.9( 2)
    1064.0(10)         2( 1)
   1069.24( 7)       3.6( 2)
   1080.61( 8)       3.2( 2)
   1097.82( 3)       100( 3)
   1122.08(10)       4.8( 4)
   1190.11( 8)       4.4( 3)
   1351.31( 5)        35( 2)
   1355.54(20)       4.3( 4)
   1379.80( 4)      22.1(15)
   1391.64( 7)       7.3( 4)
   1399.77(13)       4.1( 4)
   1454.22( 7)      17.9(10)
   1483.00( 4)        32( 2)
   1487.25(20)       7.9( 4)
   1507.70( 4)        41( 2)
   1529.79(17)       4.5( 6)
   1533.62(20)       3.7( 4)
   1606.93(10)       5.8( 3)
   1693.71(12)       2.6( 3)
   1697.00(17)      1.86( 3)
   1697.00(17)      1.86( 3)
   1741.34(12)       3.4( 3)
   1763.80(15)       2.5( 3)
      1782             6(AP)
   1858.73( 5)      17.8( 6)
   1865.98( 6)      13.5( 5)
   1915.23( 8)       6.1( 3)
   1919.96(12)       3.4( 3)
   1928.44(13)       5.3( 3)
   1957.22(15)       4.6( 4)
   1966.51(12)       6.7( 5)
   1994.40(10)      11.4( 5)
   2006.72(13)       8.3( 5)
   2034.49(13)       6.0( 4)
   2075.61(13)       4.3( 4)
   2108.16( 6)      23.8(15)
   2118.40( 6)        32( 2)
   2165.04(12)       6.0( 5)
   2179.69(10)       5.0( 5)
   2208.59(12)       5.6( 5)
   2216.60(12)      11.2(10)
   2228.42(20)       3.1( 3)
   2234.81(15)       4.0( 4)
   2298.47( 8)      14.0(10)
   2318.79(13)       4.3( 4)
   2336.18(15)       4.6( 4)
   2345.33(10)      12.2(10)
   2503.16(15)       5.7( 5)
   2578.03(16)      13.7(15)
   2733.97(15)       6.3( 6)
    2785.8( 2)       3.6( 5)
    2815.3( 2)       3.7( 5)
   2894.20(15)      17.2(13)
   3001.60(13)       7.5( 6)
    3017.0( 7)         3( 1)
   3132.30(15)       4.7( 4)
    3139.5( 2)       6.2( 6)
    3174.6( 2)       7.5( 5)
   3187.48(15)       7.8( 6)
    3289.8( 3)       6.1( 8)
    3326.4( 2)      10.9(10)
    3400.0( 8)         3( 1)
    3489.1( 2)       5.7( 6)
    3495.1( 3)       3.4( 5)
    3531.5( 2)       9.5( 7)
    3588.0( 3)       5.4( 5)
    3837.3( 3)       7.7( 8)
    3877.0( 8)         3( 1)
    4086.3( 3)        30( 3)
    4166.3( 3)        64( 5)
    4185.6( 3)      10.3(10)
    4209.9( 3)       5.5( 5)
    4232.5( 4)       4.3( 5)
    4238.2( 3)       7.2( 7)
    4260.5( 4)       6.5( 7)
    4288.6( 3)       8.3( 8)
    4319.0( 3)      15.0(14)
    4353.6( 3)      19.6(17)
    4402.9( 4)       6.1( 6)
    4501.6( 3)      14.7(14)
    4510.4( 4)       5.1( 6)
    4516.9( 4)       7.7( 8)
    4610.5( 4)       5.7( 6)
    4672.9( 4)       4.2( 5)
    4678.6( 4)       7.7( 7)

BALRAJ SINGH, Nuclear Data Sheet 114, 1 (2013)

Please e-mail to jhchang@kaeri.re.kr for any comment. Thank you.