161ER EC DECAY
Parent state: G.S.
Half life: 3.21 H(3)
Q(gs): 1994(9) keV
Branch ratio:       1.00    
image

Beta+ ray: total intensity =4.63e-02

    Max.E(keV)    Avg.E(keV)    Intensity(rel)   Spin    3/2-
     749.5( -)       352( 5)      0.02( 3)               3/2+
     673.3( -)       319( 5)      0.02( 3)               3/2+
     548.1( -)       263( 5)    0.0041( 7)               1/2-
     446.1( -)       218( 5)    0.0015( 5)               3/2-
     145.4( -)                  0.0007( 2)               5/2-

EC: total intensity = 73.2

Gamma ray: for absolute intensity multiply by 0.0122(4)
   Energy(keV)    Intensity(rel)
    11.282( 5)       5.6(AP)
      28.2            -     
      30.2            -     
      34.9            -     
      36.7            -     
      57.5            -     
      66.1            -     
      73.6            -     
    74.560(10)         8(AP)
    76.246( 9)        68(35)
     87.53( 3)        31( 4)
      90.0( 1)       3.3(10)
     94.13( 3)        75( 6)
     99.63( 3)        35( 9)
     102.0( 1)         2( 1)
     105.4( 1)       5.5(10)
     105.7( 1)       2.5( 8)
     107.3( 1)       4.0(10)
     109.9( 1)       4.6(10)
     111.9            -     
     119.9            -     
     122.3( 1)       1.5( 5)
     125.4( 2)       1.0( 3)
     127.8            -     
    130.85( 3)        49( 3)
     134.6            -     
    148.15( 3)        19( 6)
     150.7( 2)       3.4(12)
     152.6( 1)        10( 2)
     153.0( 1)       4.2( 8)
     162.1( 1)       3.3( 8)
     164.6( 1)       1.5( 5)
     180.9( 3)       1.0( 3)
     185.3            -     
    201.47( 3)        92( 4)
    209.36( 3)        78(16)
    211.15( 3)      1000(44)
    212.77( 3)        68( 4)
     219.4( 2)       6.2(10)
     221.9          0.21    
     225.3            -     
     231.5            -     
    236.43( 3)        42( 2)
     237.2            -     
     247.2( 7)       1.0    
    252.68( 3)        40( 2)
     271.1( 6)       1.0( 3)
     276.0( 1)       8.2(10)
     293.6            -     
    294.00( 4)        36( 2)
     296.0            -     
       301( 1)       1.5(AP)
    303.50( 4)        28( 3)
     305.1            -     
     309.1( 3)       5.9(17)
    314.77( 4)       204( 8)
     346.7( 2)         6    
     350.4( 2)       6.3( 9)
     363.6( 4)       4.6( 8)
     370.6( 4)       1.1    
     370.6( 3)         4( 2)
     376.6( 2)       9.6(20)
     421.7( 1)        29( 4)
     436.1(11)       1.5    
     446.9( 1)        33( 3)
     449.1            -     
     454.3( 4)       3.6(10)
     467.9( 3)        20( 3)
     488.8( 4)       6.0(15)
     499.1( 5)       2.4(10)
     499.1( 5)       2.4(10)
     503.4( 5)       3.0(13)
     507.6( 2)        24( 5)
     528.0( 2)        32( 2)
     543.0            -     
     549.4( 2)        25( 4)
     554.2( 4)         5( 2)
     554.2( 4)         5( 2)
     573.8(10)         3(AP)
     592.6( 1)       300(30)
     625.7( 4)         8( 2)
     634.4            -     
     649.0( 2)        65( 8)
     662.5( 2)        11( 2)
     690.8( 2)        27( 3)
     719.0( 3)         7( 2)
     726.8( 4)        69(10)
     737.1( 2)        18( 4)
     745.4( 5)       4.3(16)
     747.4( 6)       4.4(16)
     767.1( 6)       3.5(15)
     783.9( 4)       4.4(15)
     799.4( 3)      12.1(25)
     804.4( 2)        23( 6)
     808.8( 3)        10    
     808.8( 3)        16    
     812.1( 3)        24    
     812.1( 4)        10    
     826.6( 1)    525E01(25)
     831.3( 5)         8( 4)
     839.4( 4)       8.7(19)
     842.2( 4)       5.0(20)
     859.2( 7)       2.7(16)
     864.9( 3)       106(15)
     868.8( 3)        27( 3)
     868.8( 3)        27( 3)
     871.2( 5)       5.7(20)
     875.8( 3)        26( 3)
     878.6( 5)        18( 3)
     880.8( 6)       2.6(20)
     885.2( 6)       3.4(15)
     895.7( 2)        55    
     895.7( 2)        11    
     898.2( 6)       4.5(30)
     904.4( 9)       2.4(14)
     913.3( 9)       1.8(18)
     923.0( 7)       2.4(12)
     931.7( 2)       149    
     931.7( 2)        11    
     935.6( 6)       7.2(22)
     937.3( 6)       4.6(20)
     941.0( 3)      11.0(15)
     948.5( 6)        22( 1)
     951.3( 6)       2.3(15)
     954.7( 6)       2.5(15)
     962.4( 4)      13.3(19)
     964.5( 9)       2.7(20)
     970.4( 4)        10( 2)
     970.4( 4)        10( 2)
     973.0( 3)        21( 3)
     980.2( 2)         9    
     980.2( 2)         9    
     980.2( 2)         9    
     998.8( 2)         3    
     998.8( 2)         9    
    1008.6( 6)         4( 2)
    1010.8( 3)         7( 1)
    1010.8( 4)         7( 1)
    1018.3( 4)       3.4(15)
    1021.4( 3)         6( 1)
    1021.4( 4)         6( 1)
    1029.4( 6)       2.3(12)
    1029.4( 8)       2.3(12)
    1038.1( 5)       4.6(12)
    1047.6( 3)       6.8(10)
    1061.6( 4)       4.2(15)
    1065.0( 4)         3    
    1065.0( 4)         3    
    1077.8( 4)       7.4(12)
    1077.8( 3)       7.4(12)
    1080.9            -     
    1088.6( 5)       3.8(10)
    1098.2( 3)        20( 2)
    1098.2( 3)        20( 2)
    1102.6( 3)        16( 2)
    1102.6( 3)        16( 2)
    1106.6( 6)       2.3(12)
    1110.4( 6)       2.6(10)
    1114.8( 4)       4.5(14)
    1114.8( 6)       4.5(14)
    1117.9( 3)      17.4(20)
    1145.1( 3)        50(10)
    1147.3( 5)        11( 2)
    1158.9( 2)        44( 4)
    1162.8( 5)       1.9(13)
    1171.8( 3)        34( 3)
    1171.8( 3)        34( 3)
    1174.6( 3)        48    
    1174.6( 3)        53    
    1180.9            -     
    1183.3( 5)        26( 2)
    1183.3( 4)        26( 2)
    1185.8( 4)        30( 4)
    1189.8( 5)       7.0(15)
    1193.2( 3)        46( 3)
    1193.2( 3)        46( 3)
    1193.2( 3)        46( 3)
    1199.4( 5)       2.3(10)
    1202.4( 5)       2.0(10)
    1209.8( 2)        32( 3)
    1228.2( 3)       9.9(12)
    1228.2( 4)       9.9(12)
    1236.8( 9)       1.4(10)
    1238.8( 4)       8.5(10)
    1247.2( 4)        22( 3)
    1250.4( 4)        31    
    1250.4( 4)         2    
    1268.2( 3)         9    
    1268.2( 3)         9    
    1276.4( 4)        10( 2)
    1276.4( 4)      10.0( 2)
    1280.0( 3)        46( 3)
    1283.6( 9)       2.0( 8)
    1287.1( 5)       2.9( 8)
    1293.6( 6)       1.8( 7)
    1299.3( 6)       1.8( 9)
    1301.3( 4)         7    
    1303.2( 4)        32( 4)
    1313.9( 9)       2.2( 9)
    1318.2( 4)       9.1(15)
    1318.2( 4)       9.1(15)
    1324.8( 6)       1.9( 6)
    1333.3( 9)       0.9( 7)
    1338.2( 3)        20( 3)
    1341.4( 6)         6( 2)
    1341.4( 5)         6( 2)
    1342.9( 6)       4.5(15)
    1352.4( 6)       1.7( 9)
    1358.2( 3)        52( 5)
    1361.4( 4)        11( 3)
    1371.8( 6)       2.1( 9)
    1374.9( 5)       5.2(18)
    1377.0( 5)       5.3(15)
    1383.2( 3)      11.4(12)
    1387.0( 4)       3.7(12)
    1392.8( 3)       7.1( 8)
    1392.8( 3)       7.1( 8)
    1404.4( 5)       1.5( 5)
    1417.8( 3)        52( 5)
    1421.1( 4)       5.2(13)
    1425.4( 4)       5.2(10)
    1429.2( 3)        27( 3)
    1429.2( 3)        27( 3)
    1434.5( 3)        17( 2)
    1447.2( 5)       2.1( 6)
    1447.2( 5)       2.1( 6)
    1452.7( 4)       3.6(10)
    1456.4( 9)       1.3( 8)
    1456.4( 9)       1.3( 8)
    1461.8( 4)      10.3(12)
    1464.4( 3)        20( 2)
    1464.4( 3)        20( 2)
    1469.0( 4)       7.8(12)
    1477.8( 6)       2.8( 9)
    1480.6( 4)       5.6(11)
    1488.4( 4)        13    
    1488.4( 4)         1    
    1492.2( 3)        13( 2)
    1495.2( 9)       1.0( 7)
    1517.8( 5)       4.0(10)
    1524.3( 8)       3.3(14)
    1524.3( 7)       3.3(14)
    1525.4( 9)         5( 3)
    1527.6( 9)       1.3( 9)
    1531.6( 6)       1.2( 6)
    1531.6( 5)       1.2( 6)
    1534.6( 5)       1.3( 5)
    1535.0( 7)         1(AP)
    1549.7( 9)       0.7( 5)
    1553.8( 3)      13.0(15)
    1565.6( 4)       1.3( 4)
    1565.6( 4)       1.3( 4)
    1596.4( 4)       1.2( 4)
    1613.8( 3)       1.5( 4)
    1625.4( 4)       1.1( 4)
    1640.5( 5)       1.6( 5)
    1640.6( 4)       1.6( 5)
    1656.7( 4)        47( 4)
    1691.7( 9)       0.7( 7)
    1714.7( 5)       2.3( 8)
    1740.0( 3)        34( 3)
    1818.8( 9)       0.5( 3)
    1829.8( 5)       4.6( 5)
    1867.8( 6)       1.2( 3)

C. W. Reich, Nuclear Data Sheet 112,2497 (2011)

Please e-mail to yscho@kaeri.re.kr  for any comment. Thank you.