155HO EC DECAY
Parent state: G.S.
Half life: 48 M(2)
Q(gs): 3120(22) keV
Branch ratio:        1.0    
image

Gamma ray: for absolute intensity multiply by 0.125(15)
   Energy(keV)    Intensity(rel)
       9.1( 1)    0.0026( 3)
     22.15( 5)   0.00041( 8)
     22.15( 5)        -     
     37.80( 4)      10.7(20)
     39.39( 2)      26.5(13)
     45.38( 5)        36(26)
     47.37( 2)        18( 2)
     49.52( 5)      0.60(12)
     66.12( 3)      1.31( 6)
     74.33( 3)      0.33( 3)
     79.72( 5)      0.24( 2)
     86.75( 2)       6.2( 3)
     88.26( 5)      0.17( 4)
     91.35( 3)       0.6( 1)
     92.22( 6)       0.3( 1)
     96.91( 2)       8.3( 4)
    100.84( 6)      0.38(13)
    101.34( 7)      0.52(18)
    102.16( 3)      0.51( 6)
    103.89( 2)      17.4( 9)
    108.79( 2)       3.7( 2)
    111.47( 3)      0.92( 6)
     115.3( 1)        -     
     115.5( 1)       6.6( 3)
    123.10( 6)       0.2    
    124.54( 5)       2.5( 1)
    136.30( 2)        40( 2)
    137.76( 4)       2.5( 6)
    138.46( 4)       7.0( 7)
    146.57( 2)       5.5( 6)
    147.63( 6)      0.42( 6)
    149.24( 4)       1.0( 1)
    150.09( 6)       0.4( 1)
    160.55           2.0( 4)
    160.76( 4)       7.5(15)
    160.82( 5)        -     
    161.08( 8)       2.0( 4)
    163.02( 2)       7.9( 4)
    185.13( 2)        18( 1)
    185.89( 2)       2.7( 2)
    189.09( 2)       2.0( 2)
    200.17( 2)       3.4( 3)
    200.86( 7)      12.2( 5)
    202.41( 2)      13.6( 7)
    206.08( 8)       1.5    
    206.52( 2)         4( 1)
    208.41( 2)      12.9( 6)
    212.70( 2)       3.4( 2)
    215.03( 2)       2.1( 1)
    218.93( 2)      11.4( 6)
    224.55( 2)       1.2( 4)
    238.54( 9)       0.5( 2)
    240.19( 2)       100( 5)
    243.55( 3)       2.3( 3)
    247.77( 2)      12.4( 6)
    259.09( 7)       1.9( 1)
    262.23( 3)       9.0(10)
    264.35(14)       1.3( 2)
     266.4( 1)       2.6(LT)
    272.22( 2)       5.7(10)
    281.22( 8)       1.1( 1)
    286.02( 2)       5.0( 3)
    288.64( 4)       4.7( 4)
    304.02( 2)       3.1( 2)
    309.65( 4)       7.7( 7)
    309.65( 4)       7.7( 7)
    311.85( 3)       4.3( 4)
    321.31( 6)       5.4( 3)
    325.40( 2)        22( 1)
    336.02( 3)       3.7( 4)
    344.18( 8)       5.6( 8)
    348.99( 3)       5.6( 3)
    353.49( 9)       1.5( 9)
    369.10(10)       4.5( 9)
    369.30(10)       2.0(10)
    373.26( 4)       3.2( 3)
     377.6( 2)       0.8( 2)
    382.88(14)       4.5( 5)
    383.95(14)       7.9( 8)
    391.15(10)       1.3( 2)
    397.14(15)       1.4( 2)
    408.58( 2)       9.9( 5)
    416.84( 3)       2.7( 2)
    420.97( 3)       5.6( 3)
    430.70(14)      1.05(10)
    439.71( 3)       4.2( 2)
     444.3( 1)       0.4( 1)
    448.98( 3)       5.9( 3)
    456.23( 4)       5.6( 3)
    460.73( 5)       4.8( 3)
    476.42( 9)       3.2( 2)
     478.2( 2)       5.2(LE)
    479.13( 4)       5.2(LE)
     493.3( 3)      1.10(11)
     495.3( 3)      1.10(11)
     502.9( 3)       1.0( 5)
    515.62( 7)       3.4( 3)
    518.43(15)       1.2( 5)
    523.66( 5)      1.87(14)
     529.4( 3)       0.7( 2)
     533.1( 3)       0.5( 2)
     536.6( 1)      0.76( 8)
    542.50( 7)      0.97(16)
     554.0( 2)        -     
     555.9( 2)       2.8(LE)
     557.6( 2)       2.8(LE)
    566.28( 4)      2.73(14)
     569.2( 2)       2.3( 8)
    576.74(10)      0.89( 9)
    599.22(15)       0.8( 3)
     615.7( 3)       3.2( 4)
     616.2( 4)       0.8( 3)
     623.9( 3)       0.6( 2)
    648.45( 8)      0.99(13)
    654.16( 9)       1.8( 2)
     659.6( 2)       1.3( 2)
    687.19(10)      1.11( 9)
    689.07(11)      0.98(13)
    692.29(12)      0.97(10)
    699.50(15)      1.22(10)
     752.5( 4)        -     
    765.85( 7)      1.82(11)
    768.72( 6)       2.0(10)
    791.75( 8)      1.15(10)
    802.94( 6)       2.6( 2)
     825.5( 3)       1.6( 2)
     828.4( 2)       1.2( 2)
    834.85( 9)       1.7( 4)
     867.6( 2)       1.2( 2)
    872.42(12)       1.0( 2)
    875.40(12)       1.2( 2)
     892.2( 2)       4.3( 5)
    897.14( 7)       8.0( 4)
    902.03(11)       2.6( 2)
    955.09(14)       0.8( 2)
    994.10( 7)       6.0( 5)
    1010.8( 3)       1.3( 2)
   1015.35( 6)       4.8( 4)
    1027.9( 2)       1.1( 4)
   1033.47( 4)       8.5( 4)
    1057.2( 2)       1.3( 2)
   1081.40( 6)       5.5( 5)
   1178.39( 4)       4.5( 2)
    1218.0( 3)      1.18(14)
   1259.21( 9)       1.2( 2)
   1270.95(14)       1.1( 2)
   1327.48( 7)      1.60(12)
   1332.63(12)      0.91(12)
    1371.9( 4)      0.99( 9)
    1398.0( 6)       0.7( 2)
    1471.1( 3)      0.56(11)
    1476.5( 5)       0.6( 2)
    1504.8( 4)       0.6( 2)
    1516.6( 3)       0.5( 2)
    1530.2( 2)       1.0( 2)
    1535.9( 2)       1.1( 2)
    1540.0( 2)       1.2( 2)
    1613.6( 2)       1.7( 3)
    1672.5( 3)       0.7( 2)
    1679.4( 4)       0.5( 2)
    1693.6( 2)       0.7( 2)
    1696.0( 3)       0.6( 2)
    1700.7( 2)       1.0( 2)
    1708.3( 5)       0.8( 3)
    1883.0(15)       1.1( 4)
    1935.3( 3)       1.1( 3)
    1939.7( 2)       1.3( 2)
    1943.0( 3)       0.8( 2)
    1972.8( 3)       1.1( 2)
    1994.7( 2)       0.9( 2)
    2018.9( 2)       1.7( 4)
    2045.0( 2)      0.65(15)
    2063.5( 2)       1.3( 2)
    2069.2( 1)       2.1( 5)
    2113.2( 2)       1.2( 2)
    2128.6( 2)       1.1( 3)
    2150.3( 2)       1.8( 2)
    2167.8( 2)       1.0( 2)
    2170.7( 2)       1.2( 2)
    2182.1( 2)       0.6( 2)
    2184.6( 2)       0.5( 2)
    2192.1( 2)       1.4( 2)
    2200.9( 1)       1.8( 2)
    2207.3( 2)       1.2( 2)
    2218.5( 3)       0.6( 2)
    2222.1( 4)       0.7( 2)
    2241.3( 1)       3.5( 2)

C. W. REICH, Nuclear Data Sheet 104, 1 (2005)

Please e-mail to yscho@kaeri.re.kr  for any comment. Thank you.