Parent state: G.S. Half life: 11.43 D(5) Q(gs): 5979.3(3) keV Branch ratio: 1.0 |
Alpha ray:
Energy(keV) Intensity(rel) Hindrance
5871.3(10) 1.0( 2) 2430
5857.5(10) 0.31( 4) 6710
5747.0( 4) 9.0( 2) 66
5716.23(29) 51.6(13) 8.1
5606.73(30) 25.2( 5) 4.6
5539.80(90) 9.0( 2) 5.7
5501.6(10) 1.00(15) 33
5481.2 0.008(AP) 3160(AP)
5433.6( 5) 2.22(20) 6.3
5365.6(10) 0.13(AP) 45(AP)
5338.7(10) 0.13(AP) 32(AP)
5287.3(10) 0.15 14
5282.8 0.093 22
5258.8 0.042 34
5236.3 0.041 26
5211.6 0.0053 144
5172.8 0.026 18
5151.8 0.021 17
5134.8(AP) 0.0017(AP) 168(AP)
5112.4(AP) 0.0006(AP) 340(AP)
5086.2(AP) 0.0003(AP) 472(AP)
5056.0(AP) 0.0002(AP) 469(AP)
5036.0(AP) 0.0004(AP) 176(AP)
5025.5(AP) 0.00063(AP) 96(AP)
5014.4(AP) 0.00044(AP) 115(AP)
Gamma ray: for absolute intensity multiply by 0.139(2)
Energy(keV) Intensity(rel)
4.4( 1) -
10( 1) 0.10( 1)
14.4( 1) 0.12( 1)
31.98( 3) 0.0007(AP)
33.6( 5) 0.74(24)
34.5( 2) -
63.2( 5) 0.40(11)
69.5( 1) 0.05( 2)
70.9 0.025( 8)
102.2( 2) 0.006( 3)
103.2( 2) 0.04( 2)
104.23( 8) 0.14( 2)
106.78( 3) 0.17( 1)
108.5( 2) 0.04( 2)
110.856(10) 0.42( 3)
112.6 -
114.5( 5) 0.066(37)
114.7( 2) 0.07( 3)
122.319(10) 8.7( 1)
131.6( 2) 0.04( 2)
136.1( 2) 0.20( 2)
138.3( 3) 0.012( 5)
143.1( 8) -
144.235(10) 23.5( 5)
147.2( 3) 0.04( 2)
154.208(10) 41( 1)
158.635(10) 5.0( 1)
165.8( 2) 0.04( 2)
175.65(15) 0.14( 3)
177.3( 1) 0.34( 3)
179.54( 6) 1.1( 1)
193.0(10) 0.07(AP)
199.3( 3) 0.02( 1)
219.0( 8) 0.10( 4)
221.32(24) 0.26( 4)
236.0( 6) 0.07(AP)
247.2( 5) 0.07( 2)
249.3( 1) 0.28( 7)
251.6( 3) 0.3( 1)
255.2( 2) 0.38( 5)
255.7( 3) 0.04( 2)
260.4( 3) 0.05( 2)
269.463(10) 100( 2)
270.3( 4) 0.005( 3)
286.0( 4) 0.008( 4)
288.18( 3) 1.15( 3)
293.8( 2) 0.48
323.871(10) 28.7( 5)
328.38( 3) 1.50( 5)
334.01( 6) 0.73( 4)
338.282(10) 20.4( 4)
342.87( 4) 1.6( 1)
346.8( 3) 1.3(AP)
355.5( 2) 0.03( 1)
355.7( 2) 0.02( 1)
362.052(17) 0.33( 2)
362.9( 2) 0.11( 5)
368.56(12) 0.06( 3)
369.5 0.15(AP)
371.676(15) 3.5( 1)
372.9( 1) 0.36
373.3 0.36(AP)
376.0( 3) 0.088(29)
376.1( 2) 0.09( 3)
382.8( 3) 0.10( 3)
387.7( 2) 0.11( 4)
390.1( 2) 0.05( 2)
393.5( 5) 0.081(29)
430.6( 3) 0.14( 4)
432.12(10) 0.25( 2)
439.3 0.59(10)
445.033(12) 9.3( 3)
465.2( 1) 0.029( 7)
481.6( 5) 0.15( 4)
487.5( 2) 0.08( 1)
490.8( 3) 0.012( 5)
500.0( 4) 0.010( 4)
510.0( 4) 0.003( 2)
523.2( 4) 0.010( 4)
527.611(13) 0.51( 3)
532.9( 4) 0.010( 4)
537.6( 1) 0.015( 1)
542.0( 4) 0.010( 4)
545.8( 5) 0.008( 4)
574.1( 7) 0.008( 4)
579.6( 3) 0.010( 4)
580.4 -
584.3( 3) 0.010( 4)
594.0( 3) 0.010( 4)
598.721(24) 0.68( 3)
609.31( 4) 0.41( 2)
619.1( 4) 0.025( 8)
623.4 0.06( 3)
623.5( 3) 0.06( 3)
631.7( 7) 0.003( 2)
632.0(10) 0.22( 7)
641.7( 4) 0.012( 5)
646.1( 5) 0.003( 3)
696.9( 7) 0.005( 2)
711.2( 7) 0.026( 7)
711.3( 2) 0.026( 7)
718.4( 4) 0.010( 4)
728.4( 8) 0.002( 1)
732.8( 6) 0.002( 1)
737.2( 8) 0.002( 1)
Please e-mail to yscho@kaeri.re.kr for any comment. Thank you.