173TA EC DECAY
Parent state: G.S.
Half life: 3.14 H(13)
Q(gs): 2790(SY) keV
Branch ratio:        1.0    
image

Beta+ ray: total intensity =6.8

    Max.E(keV)    Avg.E(keV)    Intensity(rel)   Spin    5/2-
    1698.3( -)   800((null))         3(AP)               3/2-
    1660.8( -)   800((null))       1.1(AP)               5/2-
    1570.7( -)   700((null))      0.03(AP)               7/2-
    1570.6( -)   700((null))       0.3(AP)               7/2+
    1526.1( -)   700((null))       2.3(AP)               7/2-
    1512.6( -)   700((null))      0.05(AP)               9/2+
    1132.3( -)   500((null))      0.01(AP)      5/2+,7/2,9/2+
     992.6( -)   460((null))      0.01(AP)           5/2-,7/2
     982.8( -)   450((null))      0.01(AP)         (7/2,9/2)-
     956.3( -)   440((null))      0.03(AP)               5/2-
     840.5( -)   390((null))      0.01(AP)      3/2-,5/2,7/2-

EC: total intensity = 92.0

Gamma ray: for absolute intensity multiply by 0.175(18)
   Energy(keV)    Intensity(rel)
      11.9( 2)        -     
      20.3( 1)        -     
      22.2( 1)      0.20( 5)
     25.70( 5)       0.8( 2)
     37.40( 5)       7.1( 8)
     58.05( 5)       2.8( 7)
     69.70( 5)        34( 4)
      81.5( 1)       8.4( 9)
      90.1( 2)       2.2( 6)
      90.3( 1)      28.8(29)
     107.2( 2)        -     
     115.0( 1)       2.2( 6)
     139.4( 3)      0.19(10)
     160.4( 1)        28( 3)
     172.2( 1)       100    
     180.6( 1)      12.7( 3)
     205.4( 1)       0.9( 3)
     214.3( 1)      0.30( 8)
     246.8( 1)      0.70(18)
     254.4( 1)      0.20( 5)
     267.0( 1)       1.9( 5)
     277.0( 1)      0.15( 4)
     285.2( 5)       0.9( 2)
     305.6( 5)        -     
     315.0( 6)        -     
     338.8( 6)        -     
     380.3( 2)      0.30( 8)
     382.5( 2)      0.10( 3)
     398.3( 7)        -     
     413.3( 1)      0.50(13)
     419.2( 7)        -     
     425.7( 2)       0.1(LT)
     427.6( 2)       0.2(LT)
     428.9( 2)       0.1(LT)
     434.3( 1)      0.30( 8)
     438.3( 1)       1.7( 5)
     463.4( 1)      0.15( 4)
     529.8( 2)       2.6( 7)
     530.2( 2)       1.0( 3)
     549.6( 2)       2.1( 6)
     557.1( 2)       0.4( 1)
     559.0( 2)      0.60(15)
     566.5( 2)      0.30( 8)
     569.6( 2)       0.4( 1)
     577.6( 2)      0.20( 5)
     587.8( 2)       1.2( 3)
     615.3( 2)       0.9( 3)
     618.0(11)       0.7( 2)
     631.2(15)        -     
     635.4( 2)       0.3(LT)
     640.9( 2)       0.3(LT)
     648.7( 8)       0.5( 1)
     660.0( 2)      0.20( 5)
     662.7( 2)       1.1( 3)
     667.7( 2)       1.9( 5)
     675.1( 2)       3.2( 8)
     680.2( 2)      0.50(13)
     685.6( 2)      0.70(18)
     691.6( 2)       1.3( 4)
     700.6( 2)       6.6( 5)
     702.6( 2)       1.7( 5)
     707.9( 2)      0.30( 8)
     730.6( 2)       3.4( 9)
     739.6( 4)       0.6(AP)
     742.0( 4)       0.6(AP)
     744.7( 4)       0.4(AP)
     747.1( 4)       0.6(AP)
     749.5( 4)       0.6(AP)
     754.0( 2)      0.70(18)
     771.4( 2)       0.4( 1)
     778.2( 2)       2.9( 8)
     783.4( 2)       0.4( 1)
     789.1( 2)       1.2( 3)
     795.2( 2)       1.2( 3)
     799.1( 2)       2.5( 7)
     801.4( 2)       1.2( 3)
     811.7( 2)       2.3( 6)
     814.5( 2)      0.50(13)
     822.8( 2)       1.8( 5)
     836.2( 2)       1.4( 4)
     842.8( 2)      0.60(15)
     846.1( 2)       2.6( 7)
     851.0( 2)      0.70(18)
     857.6( 2)       1.6( 4)
     861.7( 2)      0.50(13)
     864.6( 2)       1.9( 5)
     873.0( 2)       4.0(10)
     876.6( 2)       2.0( 5)
     883.8( 2)       1.2( 3)
     888.7( 2)      1.05(27)
     892.6( 4)      0.10( 3)
     905.7( 2)       0.4( 1)
     914.0( 2)       1.6( 4)
     917.4( 2)      0.20( 5)
     931.6( 2)      0.30( 8)
     935.5(15)       0.8( 2)
     938.7( 2)      0.60(15)
     942.0( 2)       1.0( 3)
     947.2( 2)      0.20( 5)
     950.4( 2)       1.4( 4)
     958.6( 2)       2.9( 8)
     986.5( 2)       0.4( 1)
     989.6( 2)      0.50(13)
     995.4( 2)       1.5( 4)
    1006.6( 2)       3.2( 8)
    1009.9( 2)      0.60(15)
    1013.1( 2)       0.4( 1)
    1030.0( 2)       8.1(10)
    1045.2( 2)       1.7( 5)
    1052.4( 2)      0.70(18)
    1057.3( 2)      0.30( 8)
    1067.5( 2)      0.60(15)
    1070.3( 2)      0.60(15)
    1085.5( 2)       1.7( 5)
    1088.7( 2)      0.60(15)
    1104.8( 2)       0.4( 1)
    1127.0( 2)      0.60(15)
    1166.9( 2)      0.50(13)
    1176.1( 2)       0.8( 2)
    1178.7( 2)       1.5( 4)
    1194.9( 2)       0.3(LT)
    1208.2( 2)      15.3(16)
    1213.2(12)       0.4(AP)
    1216.2( 2)      0.70(18)
    1220.9( 2)       0.2(LT)
    1247.1(15)       0.6( 2)
    1253.0( 2)       0.9( 3)
    1277.0( 4)       0.3(AP)
    1279.6( 4)       0.4(AP)
    1285.6( 4)        -     
    1301.0( 4)        -     
    1323.5( 4)        -     
    1327.1( 4)       0.4( 1)
    1332.4( 4)      0.50(13)
    1337.2( 4)        -     
    1340.2( 4)        -     
    1343.2( 2)       1.0( 3)
    1343.2( 2)       1.0( 3)
    1349.3( 4)       0.4( 1)
    1350.7( 4)        -     
    1357.6( 4)        -     
    1368.2( 2)       2.2( 6)
    1375.3( 2)       1.4( 4)
    1380.3( 2)       3.1( 8)
    1390.4( 4)      0.60(15)
    1393.5( 3)       4.1(11)
    1405.3( 3)      0.60(15)
    1409.2( 3)      0.30( 8)
    1413.5( 3)      0.70(18)
    1420.2( 5)        -     
    1425.2( 5)       0.8( 2)
    1432.2( 3)       3.2( 8)
    1434.7( 5)      0.50(13)
    1445.6( 3)       1.1( 3)
    1452.7( 5)        -     
    1467.4( 5)       0.5(LT)
    1481.2( 5)       0.3(LT)
    1486.7( 3)       1.0( 3)
    1492.5( 3)      0.70(18)
    1499.0( 3)       1.2( 3)
    1504.3( 3)       0.4( 1)
    1537.7( 5)        -     
    1547.6( 3)       1.7( 5)
    1568.2( 5)        -     
    1574.2( 3)       1.9( 5)
    1574.2( 3)       1.9( 5)
    1585.7( 3)      0.60(15)
    1585.7( 3)      0.60(15)
    1589.1(17)       0.4(AP)
    1597.6( 3)       1.6( 4)
    1613.2( 3)       2.7( 7)
    1622.3(16)       0.7( 2)
    1625.4(15)       0.7( 2)
    1633.9( 3)      0.30( 8)
    1648.2( 3)      0.60(15)
    1691.0( 3)       0.4( 1)
    1692.9( 5)        -     
    1697.2( 5)        -     
    1702.9( 5)      0.20( 5)
    1709.7( 5)       0.4( 1)
    1717.2( 5)      0.30( 8)
    1757.8( 5)       0.4( 1)
    1836.1( 5)        -     
    1882.2( 5)      0.20( 5)
    1892.2( 5)        -     
    1913.3( 5)      0.20( 5)
    1960.6( 5)      0.20( 5)
    2001.3( 5)      0.60(15)
    2022.7( 6)        -     
    2048.5( 5)      0.30( 8)
    2066.7( 5)      0.20( 5)
    2077.3( 5)      0.30( 8)
    2086.9( 5)      0.20( 5)
    2161.5( 4)      0.70(18)
    2182.0( 4)       0.4( 1)
    2188.3( 4)      0.60(15)
    2199.8( 4)      0.60(15)
    2244.9( 4)      0.60(15)
    2258.1( 4)      0.20( 5)
    2269.4( 4)      0.70(18)
    2281.0( 5)      0.20( 5)
    2293.6( 5)      0.20( 5)
    2319.9( 5)      0.20( 5)
    2328.3( 5)      0.20( 5)
    2360.2( 5)      0.30( 8)
    2460.2( 4)      0.30( 8)
    2475.0( 4)      0.50(13)
    2493.0( 5)      0.20( 5)
    2526.5( 5)      0.30( 8)
    2557.5( 5)      0.10( 3)
    2567.8( 5)      0.20( 5)
    2585.7( 5)      0.20( 5)
    2595.3( 5)      0.10( 3)
    2638.1( 5)       0.4( 1)
    2644.1( 5)      0.70(18)
    2656.6( 5)      0.30( 8)
    2674.9( 5)      0.20( 5)
    2680.1( 4)      0.50(13)
    2694.1( 5)      0.10( 3)
    2722.3( 5)      0.10( 3)
    2736.7( 5)      0.10( 3)
    2749.1( 5)      0.10( 3)
    2784.6( 5)      0.04( 1)

V. S. SHIRLEY, Nuclear Data Sheet 75,377 (1995)

Please e-mail to jhchang@kaeri.re.kr for any comment. Thank you.