147TB EC DECAY (1.64 H)
Parent state: G.S.
Half life: 1.64 H(3)
Q(gs): 4611(12) keV
Branch ratio:       1.00    
image

Beta+ ray: total intensity =17.8

    Max.E(keV)    Avg.E(keV)    Intensity(rel)   Spin  (1/2+)
    2436.4( -)      1070(11)         3( 1)               3/2-
    2296.5( -)      1006(11)       2.9( 4)               1/2+
    2176.8( -)       952(11)       2.3( 2)               3/2+
    1961.1( -)       855(11)      0.47( 4)               5/2+
    1889.5( -)       823(11)      0.68( 5)               3/2+
    1829.1( -)       796(11)      0.34( 3)               1/2+
    1741.9( -)       757(11)       7.6( 5)               1/2-
    1641.4( -)       712(11)     0.268(19)               5/2-
    1355.8( -)       585(11)     0.055( 5)             (5/2)-
    1260.0( -)       543(11)     0.027( 5)          (5/2,7/2)
    1151.0( -)       495(11)     0.079( 7)         (3/2,5/2)-
     977.3( -)       418(11)     0.025( 3)         (1/2,3/2)+
     852.6( -)       364(11)    0.0068(11)               5/2-
     780.6( -)       332(11)    0.0054( 8)                   
     726.8( -)       308(11)    0.0043( 9)               5/2+
     717.3( -)       304(11)    0.0028( 6)                   
     711.0( -)       301(11)    0.0116(19)         (1/2,3/2)+
     641.6( -)       271(11)    0.0022( 4)         (3/2,5/2)+
     469.9( -)       195(11)   0.00029( 8)          (3/2,5/2)
     467.3( -)       194(11)   0.00026(10)                   
     464.5( -)       193(11)   0.00024( 7)         (3/2,5/2)-

EC: total intensity = 81.1

Gamma ray: for absolute intensity multiply by 0.90(4)
   Energy(keV)    Intensity(rel)
    119.73( 3)       7.5( 2)
    139.89( 3)      34.1( 9)
     259.6( 1)       0.4(LT)
     287.4( 1)      0.19( 6)
    347.65( 3)      2.63( 6)
    407.06( 3)      1.95( 7)
    434.96( 4)      0.68( 5)
     467.4( 1)      0.14( 7)
    546.96( 3)      2.19( 6)
    554.65( 3)      5.75(13)
    694.54( 3)      41.4( 9)
    1025.8( 1)      0.38( 3)
    1080.5( 3)      0.06( 4)
    1117.8( 3)      0.43( 4)
    1136.1( 3)      0.16( 3)
   1152.53( 3)     100.0(25)
    1178.6( 3)      0.11( 2)
   1199.53( 6)      0.66( 3)
    1243.5( 4)      0.20( 3)
    1243.5( 4)        -     
    1262.8( 2)      0.17( 3)
   1285.45( 7)      0.36( 2)
   1292.51( 7)      1.25( 5)
    1319.2( 1)      0.38( 5)
    1319.8( 3)      0.14( 3)
    1324.3( 2)      0.18( 3)
    1324.3( 2)        -     
    1368.7( 2)      0.14( 2)
    1396.4( 4)      0.32( 3)
    1411.8( 3)      0.07( 2)
    1415.4( 4)      0.20( 3)
   1465.75( 7)      0.82( 4)
    1535.2( 1)      0.34( 2)
    1579.2( 1)      0.19( 3)
    1583.7( 2)      0.29( 4)
    1585.6( 1)      0.30( 4)
   1627.91( 6)      3.14(12)
    1655.7( 2)      0.21( 2)
    1707.1( 2)      0.30( 4)
    1709.6( 1)      0.57( 7)
    1709.6( 1)      0.14( 4)
    1718.5( 3)      0.17( 3)
    1727.4( 3)      0.14( 3)
    1907.5( 4)      0.14( 3)
    1912.6( 4)      0.06( 4)
    1916.3( 3)      0.20( 3)
   1947.58( 6)      2.19( 6)
    1968.5            -     
    1968.6( 3)      0.10( 4)
    1971.6( 5)      0.16( 4)
    1986.2( 1)      0.15( 3)
   2006.15( 8)      0.49( 2)
    2021.5( 3)      0.10( 3)
    2027.4( 3)      0.37( 3)
   2033.45( 8)      0.60( 4)
    2038.4( 2)      0.18( 3)
    2044.6( 4)      0.09( 2)
    2093.5( 3)      0.13( 3)
    2131.9( 3)      0.20( 2)
    2165.8( 3)      0.16( 4)
    2167.5( 5)      0.15( 5)
    2173.2( 4)      0.18( 3)
    2193.1( 4)      0.08( 2)
    2197.1( 2)      0.21( 2)
   2205.54( 7)      0.50( 2)
    2225.8( 3)      0.09( 2)
   2233.17( 4)      0.72( 3)
    2258.3( 2)      0.09( 3)
    2263.8( 3)      0.15( 2)
    2329.0( 1)      0.12( 6)
    2329.0( 1)      0.45( 7)
    2354.2( 9)      0.12( 3)
    2374.1( 1)      0.39( 4)
    2418.2( 3)      0.11( 3)
    2421.0( 4)       0.6( 2)
    2421.0( 4)      0.48( 6)
    2422.8( 2)      0.14( 9)
    2432.6( 2)      0.21( 2)
   2438.02( 6)      1.06( 4)
    2444.4( 9)      0.30( 5)
    2481.6( 1)      0.26( 3)
    2486.5( 3)      0.29( 3)
    2489.6( 2)        -     
    2489.6( 2)      0.22( 3)
    2560.8( 2)      0.38( 6)
    2562.9( 1)      1.96(10)
    2580.8( 1)      0.20( 3)
    2586.6( 1)      0.15( 3)
    2610.0( 5)      0.06( 2)
    2639.7( 4)      0.13( 2)
    2643.0( 2)      0.25( 3)
    2661.4( 2)      0.14( 2)
   2680.77( 6)      3.90(12)
    2702.1( 3)      0.12( 2)
    2706.2( 2)      0.20( 2)
    2716.5( 3)      0.13( 2)
    2719.9( 2)      0.11( 2)
    2732.3( 1)      0.35( 2)
    2738.9( 2)      0.14( 2)
   2759.45( 8)      0.79( 3)
    2764.4( 1)      0.26( 3)
    2775.3( 2)      0.12( 2)
   2789.08( 8)      0.54( 3)
   2815.19( 8)      0.49( 2)
    2837.8( 3)      0.26( 4)
    2840.1( 2)      0.60( 6)
   2852.00( 8)      0.55( 3)
    2865.6( 3)      0.08( 2)
    2896.6( 4)      0.14( 3)
    2908.8( 1)      0.29( 2)
    2921.4( 2)      0.13( 3)
    2957.1( 2)      0.14( 3)
    2961.5( 2)      0.06( 2)
    2979.5( 2)      0.13( 3)
    2991.8( 1)      0.41( 3)
    2991.8( 1)      0.41( 3)
    3007.2( 1)      0.38( 3)
    3018.8( 4)      0.11( 2)
    3024.1( 1)      0.36( 2)
    3048.6( 1)      0.25( 1)
    3068.3( 2)      0.10( 2)
    3082.6( 3)      0.12( 2)
    3119.0( 2)      0.27( 1)
    3124.5( 3)      0.23( 2)
    3128.3( 4)      0.21( 2)
    3139.0( 3)      0.06( 1)
    3147.2( 2)      0.13( 2)
    3169.0( 4)      0.16( 3)
    3192.6( 4)      0.06( 2)
    3217.5( 4)      0.08( 2)
    3267.5( 3)      0.06( 1)
    3279.4( 2)      0.14( 2)
    3304.7( 3)     0.022( 8)
    3317.9( 2)      0.09( 1)

N. NICA, Nuclear Data Sheet 110,749 (2009)
147TB EC DECAY (1.83 M)
Parent state: 50.6() keV
Half life: 1.83 M(6)
Q(gs): 4611(12) keV
Branch ratio:       1.00    
image

Beta+ ray: total intensity =30.9

    Max.E(keV)    Avg.E(keV)    Intensity(rel)   Spin (11/2-)
    2642.3( -)    1194.3(55)     0.075(14)              13/2+
    2242.6( -)    1012.3(55)        27( 5)               9/2-
    2011.6( -)     907.8(55)     0.045( 8)               7/2+
    1996.8( -)     901.2(55)      0.32( 5)               9/2+
    1937.8( -)     874.6(55)     0.100(18)              11/2+
    1841.4( -)     831.3(54)       3.2( 5)               9/2-
    1695.3( -)     765.8(54)     0.014( 3)              11/2-
    1561.2( -)     705.9(54)     0.090(16)                   
    1253.3( -)     569.3(54)     0.018( 3)            (13/2)-
     668.0( -)     312.0(53)     0.014( 3)         9/2-,11/2-
     634.3( -)     297.2(53)     0.012( 2)         9/2-,11/2-
     444.9( -)     213.7(54)    2.4E-5( 5)                   
     434.5( -)     209.1(54)    0.0022( 4)         9/2-,11/2-

EC: total intensity = 68.9

Gamma ray: for absolute intensity multiply by 0.078(13)
   Energy(keV)    Intensity(rel)
       442             1(AP)
     704.5             5    
     947.0             2    
     997.2            15    
    1027.7             6    
    1116.3          0.17    
      1260             4(AP)
      1389             2(AP)
    1397.3          1000    
      1407             2(AP)
    1574.2             2    
      1608            11(AP)
      1628             2(AP)
    1642.8            15    
    1798.3           182    
      1809             3(AP)
    1944.1            10    
    2078.4             8    
    2875.7             4    
    2971.5            12    
    3005.6            11    
    3204.8             8    
    3322.7            11    

N. NICA, Nuclear Data Sheet 110,749 (2009)

Please e-mail to yscho@kaeri.re.kr  for any comment. Thank you.