156TB EC DECAY (5.35 D)
Parent state: G.S.
Half life: 5.35 D(10)
Q(gs): 2444(4) keV
Branch ratio:        1.0    
image

EC: total intensity = 99.5

Gamma ray: for absolute intensity multiply by 0.31(3)
   Energy(keV)    Intensity(rel)
     88.97( 2)        57( 6)
    111.93( 3)       4.8( 5)
    115.61( 3)      0.17( 4)
    155.15( 3)       5.1( 4)
    199.19( 4)       132( 7)
    201.25( 4)        -     
    212.74( 4)      0.13( 3)
     249.2( 4)      0.07( 2)
    262.54( 4)      18.6( 9)
    267.07( 4)      0.22( 9)
    296.49( 4)     14.40( 9)
    350.41( 5)        -     
    356.38( 5)     43.91(21)
    374.46( 5)      0.16( 3)
    381.10( 5)      2.14( 4)
    395.41( 5)        -     
     407.1( 3)      0.20( 3)
    422.34( 6)     25.66(13)
    445.45( 5)      0.16( 3)
    496.37( 6)      0.25( 3)
    526.80( 6)     0.041(25)
    534.29( 6)     214.8( 9)
    537.98( 6)     0.627(23)
    567.61( 6)     0.071(23)
     576.2         0.143(24)
    578.91( 6)      1.44( 3)
     582.6         0.187(24)
     582.6         0.187(24)
    592.60(10)     0.110(24)
    596.81( 6)     0.130(24)
    603.75(10)     0.350(25)
    609.47(10)     0.077(24)
    614.63(10)     0.139( 3)
    614.63(10)      0.52( 3)
    626.28(10)     0.893(27)
    629.10(10)        -     
    632.67(10)     0.040( 6)
       634          0.05( 2)
    636.31(10)        -     
    641.01(10)     0.228(26)
    651.10(10)      0.04( 2)
    658.12(10)     0.015(LE)
    658.12(10)      0.56( 3)
    668.17(10)     0.229(27)
    673.60(10)     0.082(27)
    676.13(10)      0.47( 7)
    676.13(10)     0.012( 3)
    686.31(10)     0.003( 1)
    686.31(10)      1.39( 3)
    689.40(10)     0.542(29)
    691.81(10)     0.009( 2)
    691.81(10)      0.68( 3)
    697.71(10)     0.451(29)
    704.32(10)     0.429(29)
    706.55(10)        -     
    716.99(10)      0.28( 3)
    736.80(10)      0.07( 3)
    747.82(10)      0.87( 3)
    766.83(10)      0.08( 3)
    770.57(10)      0.08( 3)
    780.08(10)     0.073( 7)
    780.08(10)      7.50( 5)
    783.69(10)      0.25( 3)
    796.56(10)     0.053(19)
    804.82(10)     0.006( 1)
    804.82(10)      0.74( 3)
    816.19(10)      0.15( 3)
    819.72(10)      0.10( 3)
    827.11(10)      0.13( 4)
    841.08(10)      0.89( 4)
    845.57(10)      0.13( 4)
    855.24(10)      0.89( 4)
    860.88(10)      0.68( 4)
    865.77(10)      1.30( 4)
    877.30(10)      0.23( 2)
    877.30(10)      0.15( 5)
    898.83(10)      0.09( 4)
    921.93(10)      0.39( 4)
    925.68(10)     11.00(11)
    926.98(10)      1.52( 9)
    949.08(10)      5.19( 5)
    959.66(10)      6.33( 6)
    969.70(10)      0.39( 4)
     974.1( 3)      0.38( 4)
    984.43(10)      0.31( 4)
    987.76(10)      0.92( 4)
   1009.58(15)      0.23( 4)
      1032          0.10( 3)
   1037.76(15)      3.37( 4)
   1040.40(15)      2.08( 4)
   1065.11(14)     34.75(16)
   1067.15(15)      9.07( 8)
      1120         0.084(28)
   1129.25(15)     0.546(29)
    1153.5          0.76( 7)
   1154.07(15)     33.46(16)
   1159.03(15)     23.38(11)
   1168.98(15)     0.262(28)
   1174.27(15)     0.546(29)
   1180.27(15)     0.349(29)
   1187.08(15)      2.03( 3)
    1208.7( 4)     0.179(27)
   1218.82(15)      1.09( 8)
   1222.44( 9)     100.0( 4)
   1230.76(15)      2.68( 3)
   1235.67(15)        -     
   1242.52(15)     0.727(24)
    1250.7( 5)     0.132(22)
   1257.87(15)     0.086(22)
   1266.60(15)      3.46( 4)
    1277.5( 5)     0.059(25)
   1334.46(15)      8.19( 6)
    1366.8( 6)     0.054(14)
    1374.0( 7)     0.091(21)
   1421.67( 9)     39.46(17)
    1450.2( 4)     0.126(20)
    1564.0( 4)     0.167(22)
   1646.24(10)     12.20( 7)
    1739.1( 6)     0.093(14)
    1763.1( 6)     0.335(16)
   1815.32(14)     1.357(24)
   1845.45(10)     0.030( 5)
   1845.45(10)      13.3( 1)
    1887.4( 3)     0.209(11)
    1893.4( 3)     0.131( 9)
    1944.8( 4)     0.075( 7)
    1950.7            -     
    1987.4( 4)     0.041( 6)
   2014.45(16)      3.62( 4)
      2031         0.019( 5)
    2051.2( 4)     0.054( 6)
    2092.4( 3)     0.148( 8)
    2103.5( 5)     0.015( 5)
    2138.4( 5)     0.037( 5)

C. W. REICH, Nuclear Data Sheet 113, 2537 (2012)
156TB EC DECAY (5.3 H)
Parent state: 88.4() keV
Half life: 5.3 H(2)
Q(gs): 2444(4) keV
Branch ratio:         -     
image


C. W. REICH, Nuclear Data Sheet 113, 2537 (2012)

Please e-mail to yscho@kaeri.re.kr  for any comment. Thank you.