239U B- DECAY
Parent state: G.S.
Half life: 23.45 M(2)
Q(gs): 1261.5(16) keV
Branch ratio:        1.0    
image

Beta ray: 

    Max.E(keV)    Avg.E(keV)     Intensity(rel)  Spin    5/2+
      1285         418.6( 6)      18.7(24)               5/2+
    1230.4( -)     406.8( 6)       9.4(19)               7/2+
      1211         390.3( 6)      69.0(14)               5/2-
    1143.8( -)     374.1( 6)      1.96(24)               7/2-
     599.2( -)     179.1( 6)      0.30( 2)             (5/2-)
     566.4( -)     168.0( 6)     0.049( 4)             (7/2-)
     442.3( -)     127.5( 6)      0.27( 1)              (7/2)
     417.4( -)     119.5( 5)      0.26( 1)          (5/2,7/2)
     297.3( -)      82.4( 5)      0.24( 1)             (7/2-)
     269.5( -)      74.0( 5)     0.027( 2)             (7/2-)
     248.1( -)      67.7( 5)     0.013( 1)                   
     221.1( -)      59.8( 5)     0.035( 2)        (5/2-,7/2-)
     164.5( -)      43.7( 5)     0.013( 1)             (7/2+)
      64.4( -)      16.5( 5)    0.0032( 1)                   

Gamma ray: for absolute intensity multiply by 0.00532(17)
   Energy(keV)    Intensity(rel)
    31.131( 2)      13.0(14)
      43.1            -     
    43.533( 1)       827(15)
        48            -     
      50.6            -     
     55.18         0.017    
      71.2            -     
    74.664( 1)    1.0E+4    
     86.72( 7)      10.8(12)
     111.0( 2)       4.1    
    117.66( 3)        28( 4)
    134.71(13)      0.41( 9)
    141.97( 2)      0.34    
    142.93          0.45    
       169            -     
    174.07( 6)       2.1( 2)
    186.15( 4)       6.3( 6)
    187.28( 8)      1.22(14)
    191.97( 6)      0.56    
    196.85(10)      0.44    
    197.28(12)      0.53( 9)
    201.09(18)      0.11( 4)
    220.52( 4)       6.2( 6)
    231.70(10)      0.62    
    236.28(14)      0.20( 4)
    240.00(15)      0.19( 5)
    255.71(12)      0.25( 5)
    258.80(16)      0.16( 4)
    260.86( 9)      0.67( 7)
    262.89(19)      0.18( 7)
    265.44(17)      0.20( 7)
    296.93(13)      0.31(LE)
    296.93(13)      0.31(LE)
    301.64(15)      0.24( 6)
    304.17(10)      0.35    
    312.05( 3)       1.1    
    321.71(15)      0.24    
    326.21( 7)      0.95(10)
    330.14(14)      0.15( 3)
    332.06(14)      0.25( 6)
    343.74(10)      0.39    
    345.13( 8)      0.85(10)
    348.23(18)      0.16( 6)
    351.33(15)      0.16( 4)
    361.83( 8)      0.97( 9)
     363.1( 2)      0.17    
    373.51( 4)      5.37(40)
    378.06( 6)       2.2( 2)
    381.27(16)      0.14( 4)
    393.01(18)      0.14( 5)
    395.19(11)      0.45( 6)
    399.13(13)      0.34( 6)
    400.55(15)      0.20( 5)
    404.84(18)      0.19( 7)
    407.70( 5)      0.71    
    434.44(13)      0.25( 4)
    445.81(12)      0.24( 3)
    448.19( 6)      1.97(15)
    452.17(12)      0.34( 6)
    455.26(18)      0.18( 7)
     474.5( 1)      0.38( 5)
    478.13(19)      0.12( 5)
    479.55(14)      0.22( 5)
    486.87( 3)      13.5( 9)
    490.33(13)      0.15( 3)
    492.76( 7)      1.09( 9)
     499.1( 1)      0.45( 6)
    502.12(17)      0.13( 4)
    504.76( 8)      1.14( 9)
    506.80(14)      0.22( 5)
     514.1( 3)      0.14    
    518.01( 9)      0.98( 9)
    522.12(10)      0.53( 6)
     530.5( 2)      0.24    
    532.86(10)      0.50( 6)
    535.01(14)      0.27    
    541.32(10)      0.63( 7)
    544.48( 9)      0.79( 7)
    547.99(16)      0.43( 9)
    558.46(17)      0.13( 5)
    560.63( 7)      1.27( 9)
    564.09(20)      0.09( 4)
    567.88(18)      0.09( 3)
    575.27( 5)      2.85(15)
    577.15(14)       0.3(LE)
    577.15(14)       0.3(LE)
    585.49(14)      0.27( 5)
    587.63( 5)       4.2( 2)
    587.63( 5)       4.2( 2)
    588.70( 8)      1.19( 8)
    591.82(19)      0.20( 8)
    599.13(15)      0.16( 4)
    602.68( 4)      0.98    
    602.79( 2)      1.05( 7)
    604.85(16)      0.21( 6)
    607.96(15)      0.29( 7)
    614.53(17)      0.14( 5)
    618.03(16)      0.16( 4)
    624.11( 7)      1.35( 8)
    629.00(11)      0.58( 8)
    631.10( 3)      14.7( 7)
    644.12(14)      0.42( 9)
    646.26(10)      0.63( 6)
    649.79(19)      0.20( 8)
     658.5( 4)      0.12    
    662.26( 2)        37( 2)
    664.17( 9)      1.17(10)
    668.76(18)      0.12( 4)
    670.88(20)      0.13( 6)
    691.01( 6)      1.61( 9)
    692.61(13)      0.36( 6)
    695.18( 8)      0.79( 6)
    700.93( 8)      0.42    
    701.21(10)      0.52( 5)
    703.63(10)      0.51( 6)
    707.38( 9)      0.48( 5)
    710.35(15)      0.25    
    714.22( 9)      0.81    
    722.85( 4)      5.89(30)
    727.52(10)      0.56( 6)
    727.52(10)      0.56( 6)
    730.92( 4)       2.5    
    730.95( 6)      2.05(11)
    746.06(11)      0.93(12)
    748.09( 3)      19.4(10)
    752.39(14)      0.28( 6)
    764.04(11)      0.56( 7)
    768.15(11)      0.44( 5)
    769.52(17)      0.09( 3)
    772.94( 9)      0.64( 6)
    774.77( 4)       3.3( 2)
    779.57(14)      0.14( 3)
    788.19( 7)      1.06( 7)
     791.3           1.8    
    791.33( 6)      1.63( 9)
    793.55( 8)      0.61    
    795.13(15)      0.18( 4)
    812.89( 3)      15.0( 8)
    819.19( 2)      28.1(14)
    829.59(17)      0.10( 3)
    831.86( 4)      0.71    
    831.89( 9)      0.45( 5)
     840.3( 3)      0.93    
    841.48(12)      0.54( 8)
    844.05( 2)      30.3(15)
    846.39( 4)       6.8( 4)
    849.44( 9)      0.44( 4)
    849.44( 9)      0.44( 5)
    862.56(18)      0.09( 3)
    867.11(10)     0.165(20)
    869.57( 9)      0.35( 3)
    874.22( 7)      0.72( 5)
    876.14( 7)      0.41    
    884.45( 5)      1.87(10)
    887.83(10)      0.51( 5)
    889.49( 4)      4.56(23)
    895.15(15)      0.18( 4)
    913.68( 9)      0.41( 3)
    917.40( 8)      0.58( 4)
    920.95( 8)      0.56( 4)
    922.83(13)     0.132(24)
    928.00( 6)      1.12( 6)
    931.97( 7)      1.16( 8)
    933.09( 3)       5.7( 3)
    938.59(16)     0.067(18)
    948.88(19)      0.05( 2)
    959.48( 6)      1.69(10)
    960.99( 5)      2.28(12)
    964.30( 5)      19.7(10)
    965.58(10)      0.44    
    970.07(14)      0.20( 4)
    974.91(14)     0.087(17)
    988.51(14)     0.097(21)
    992.00( 7)      0.61( 4)
   1002.40(13)      0.11( 2)
   1005.27(13)      0.14( 2)
   1009.38(18)     0.065( 2)
   1018.14(13)      0.22(LE)
   1040.19( 9)     0.245(22)
   1065.76(12)      0.13( 2)
   1078.88(15)      0.32    
   1096.92( 8)      0.36( 3)
   1101.99(16)     0.067(19)
    1122.8( 3)      0.14    
    1161.4( 2)      0.20    
   1196.90(15)      0.19    
    1204.9( 2)      0.32    

E. BROWNE, J. K. TULI, Nuclear Data Sheet 122, 293 (2014)

Please e-mail to jhchang@kaeri.re.kr for any comment. Thank you.