Parent state: G.S. Half life: 39.68 S(14) Q(gs): 5057(4) keV Branch ratio: 1 |
Beta ray:
Max.E(keV) Avg.E(keV) Intensity(rel) Spin 3/2-
5057.0( -) 2175.9(19) 15(10) 7/2+
4838.4( -) 2094.5(19) 4.9(16) 5/2+,7/2+
4767.3( -) 2061.1(19) 1.9( 9) 3/2+,5/2+,7/2+
4663.4( -) 2012.3(19) 13.9(18) 5/2+,7/2+
4663.4( -) 2012.3(19) 1.2( 5) (3/2+,5/2+,7/2+)
4541.9( -) 1955.2(19) 21.9(24) 3/2+,5/2+
4461.6( -) 1917.5(19) 0.28(LE) (9/2+)
4410.5( -) 1893.5(19) 0.33(10) 3/2,5/2,7/2+
4346.9( -) 1863.6(19) 0.11( 6)
4324.6( -) 1853.2(19) 2.2( 3) 3/2+,5/2,7/2+
4165.5( -) 1778.5(19) 1.1( 7) 3/2,5/2,7/2+
4114.4( -) 1754.6(19) 1.18(18) 3/2,5/2,7/2+
4050.5( -) 1724.6(19) 8.8(11) 1/2(+),3/2,5/2
4036.7( -) 1718.2(19) 1.15(22) 3/2,5/2,7/2+
4019.8( -) 1710.1(19) 0.23( 4)
3842.6( -) 1627.3(19) 0.23( 7)
3661.9( -) 1542.7(19) 0.34( 7)
3645.4( -) 1535.0(19) 0.18(LE)
3595.8( -) 1511.8(19) 0.86(14)
3548.6( -) 1489.8(19) 0.22(12)
3457.0( -) 1447.0(19) 0.38( 9)
3404.2( -) 1422.4(19) 1.7( 3)
3363.2( -) 1403.3(19) 0.35(11)
3338.7( -) 1391.9(19) 0.57( 7)
3318.4( -) 1382.4(19) 1.29(17)
3240.6( -) 1346.2(19) 0.14(LE) 3/2,5/2,7/2+
3225.7( -) 1339.3(19) 0.32(14)
2993.4( -) 1231.5(19) 0.5( 4) 3/2,5/2,7/2+
2957.4( -) 1214.8(19) 0.26( 6)
2937.5( -) 1205.5(19) 0.6( 4)
2871.5( -) 1175.0(19) 2.1(15) 1/2(+),3/2,5/2
2752.3( -) 1120.0(19) 3.0(15) 3/2,5/2
2728.2( -) 1108.8(19) 2.7( 4) 3/2,5/2
2684.1( -) 1088.6(19) 0.71(10) 1/2(+),3/2,5/2
2633.2( -) 1065.2(19) 0.20(LE) 3/2,5/2,7/2+
2624.5( -) 1061.1(19) 0.31( 9)
2546.6( -) 1025.3(19) 1.84(21) 3/2,5/2
2471.1( -) 990.7(19) 0.98(17) 1/2(+),3/2,5/2
2436.6( -) 974.9(19) 0.79(13) 1/2(+),3/2,5/2
2329.3( -) 925.9(19) 0.20( 5)
2303.0( -) 913.9(19) 0.41(17) 3/2,5/2
2259.6( -) 894.2(19) 1.10(15) 1/2(+),3/2,5/2
2204.7( -) 869.3(19) 0.17(13) 1/2(+),3/2,5/2
2120.0( -) 830.9(19) 0.24( 4) 3/2,5/2
2089.4( -) 817.1(18) 0.81(14) 1/2(+),3/2,5/2
2076.7( -) 811.3(18) 0.15(10) 1/2(+),3/2,5/2
1926.6( -) 743.9(18) 0.24(17) 3/2(+),5/2
1910.3( -) 736.6(18) 0.09( 7) 3/2,5/2
1901.0( -) 732.4(18) 0.13( 9) 3/2,5/2
1848.3( -) 708.9(18) 0.40( 6) 1/2,3/2,5/2
1684.3( -) 636.2(18) 0.14( 8) 1/2,3/2,5/2
1681.7( -) 635.0(18) 0.42(12) 3/2,5/2
1552.4( -) 578.3(18) 0.41(20) 3/2,5/2
1311.5( -) 474.3(17) 0.40( 8) 1/2,3/2,5/2
1281.2( -) 461.4(17) 0.21(17) 1/2,3/2,5/2
1241.7( -) 444.8(17) 0.10( 8) 1/2,3/2,5/2
1132.3( -) 398.9(17) 0.16(10) 1/2,3/2,5/2
829.1( -) 276.2(16) 0.10( 7) 1/2-,3/2-,5/2-
Gamma ray: for absolute intensity multiply by 0.056(6)
Energy(keV) Intensity(rel)
55.7( 3) 1.9( 5)
71.0( 4) 3.6( 1)
103.75( 6) 5.6( 4)
119.4( 4) 1.2( 4)
121.37( 8) 8.4( 3)
121.37( 8) 1.1( 1)
174.97( 4) 202(13)
174.97( 4) 154(14)
181.3( 1) 2.5( 1)
218.59( 3) 1000
225.38( 7) 53.9( 5)
289.78( 7) 164( 7)
296.53( 7) 388( 8)
305.0( 1) 0.7( 1)
326.8( 4) 1.6( 1)
338.86( 7) 11.1( 2)
356.72( 8) 9.4( 1)
388.6( 1) 1.1( 1)
393.50( 6) 120( 6)
427.7( 4) 1.3( 1)
441.3( 7) 1.7( 1)
442.7( 4) 3.2( 1)
446.8( 3) 1.8( 1)
454.46(13) 4.6( 1)
466.8( 3) 1.3( 1)
482.6( 1) 0.4( 1)
491.47( 4) 6( 1)
491.47( 4) 26( 3)
498.2( 5) 0.8( 1)
505.07( 8) 6.4( 1)
513.88(11) 15.0(15)
515.44(14) 6.6( 2)
518.8( 1) 0.9( 1)
523.9( 1) 0.8( 1)
549.02( 4) 1.1( 1)
549.02( 4) 12.3( 3)
565.4( 3) 1.6( 5)
569.64(22) 2.7(11)
579.4( 1) 1.0( 1)
585.6( 1) 0.8( 1)
589.8( 4) 1.5( 1)
595.43(13) 5.0(15)
601.84( 7) 21(11)
612.82( 4) 81( 8)
612.82( 4) 22( 2)
624.3( 7) 1.7( 1)
626.89(11) 17( 3)
634.2( 1) 0.6( 1)
646.50( 7) 11.1( 2)
652.5( 2) 4.8( 1)
672.39(18) 2.6( 1)
675.79(16) 2.9( 1)
699.6( 3) 1.5( 1)
710.40(18) 3.5( 1)
716.96(22) 2.9( 1)
719.8( 6) 1.2( 5)
723.84( 6) 32.2( 4)
730.4( 3) 2.7( 1)
732.42( 6) 34.1( 4)
745.16( 7) 8.4( 9)
745.16( 7) 1.0( 1)
761.04(16) 3.5( 1)
772.0( 1) 1.0( 1)
773.4( 5) 2.0( 1)
775.6( 4) 1.5( 1)
783.1( 5) 1.1( 4)
786.7( 6) 0.4( 1)
788.04( 8) 63( 1)
801.62( 9) 10.6( 2)
818.29(15) 4.9( 1)
820.5( 4) 1.4( 1)
832.41(24) 1.3( 1)
847.45(12) 4.6( 1)
868.7( 1) 1.0( 1)
879.74(18) 2.8( 2)
888.6( 5) 1.2( 1)
891.76(18) 3.1( 2)
896.3( 3) 2.6(13)
908.9( 1) 3.9( 2)
914.9( 2) -
924.5( 6) 2.9( 2)
926.8( 8) 0.6( 1)
937.9( 4) 1.2( 1)
942.61(22) 1.4( 8)
946.5( 3) 1.1( 6)
957.3( 4) 1.2( 1)
960.6( 5) 1.0( 2)
967.3( 5) 1.2( 1)
970.3( 4) 1.5( 1)
980.59(18) 2.2( 1)
980.8( 1) 2.2( 1)
986.02(11) 5.4( 2)
996.4( 2) 5.3( 2)
1001.7( 4) 1.1( 1)
1006.0( 3) 4.6( 1)
1017.7( 3) 1.6( 2)
1022.0( 6) 0.7( 1)
1036.3( 3) 2.2( 2)
1046.31(15) 5.3( 2)
1067.56(24) 0.3( 1)
1067.56(24) 2.6( 2)
1099.4( 5) 1.1( 1)
1105.6( 3) 1.8( 1)
1114.8( 1) 2.4( 2)
1115.0( 1) 3.1( 5)
1115.0( 1) 3.1( 5)
1126.5( 2) -
1129.2( 1) 1.4( 1)
1137.52(10) 6.4( 8)
1149.2( 3) 2.5( 3)
1171.5( 4) 2.6( 1)
1176.3( 6) 1.4( 1)
1178.73(12) 6( 1)
1178.73(12) 0.5( 3)
1184.6( 2) -
1190.6( 6) 1.5( 6)
1199.43(23) 3.2( 8)
1206.45(10) 3.4( 2)
1206.45(10) 6.3( 3)
1214.9( 4) 1.3( 4)
1219.33(21) 3.4( 6)
1228.8( 5) 1.4( 1)
1233.8( 1) 0.7( 1)
1242.88( 8) 11.6( 2)
1259.26( 9) 9.8( 3)
1267.0( 1) 0.8( 1)
1273.1( 5) 0.8( 1)
1289.47(19) 8.8( 2)
1291.4( 4) 3.1( 5)
1297.85(19) 7.9( 1)
1299.8( 9) 0.9( 1)
1309.4( 8) 1.6(10)
1309.4( 8) 5.9( 2)
1316.4( 4) 2.7( 2)
1324.38(21) 3.7( 4)
1344.93( 7) 18( 1)
1344.93( 7) 1.8( 1)
1351.6( 4) 1.7( 1)
1362.91(12) 5.6( 2)
1367.19(16) 3.0( 1)
1386.19(11) 9.2( 4)
1404.16(25) 2.3( 1)
1416.5( 4) 3.1( 1)
1416.94(20) 2.8( 4)
1428.70(21) 3.3( 1)
1434.13(24) 4.4( 3)
1437.7( 7) 2.0( 7)
1449.0( 4) 2.5( 1)
1453.32(10) 8.7( 2)
1458.98(22) 4.4(16)
1481.5( 1) 1.2( 2)
1490.0( 4) 3.7( 5)
1503.1( 6) 3.6( 1)
1520.17( 8) 12.7( 5)
1540.1( 7) 1.1( 1)
1543.6( 6) 0.5( 1)
1579.5( 4) 3.5( 6)
1584.7( 4) 2.2( 7)
1608.7( 6) 1.7( 1)
1611.6( 1) 1.6( 2)
1612.4( 4) 2.6( 5)
1613.8( 1) 4.7( 3)
1615.0( 3) 2.8( 5)
1635.2( 1) 1.3( 1)
1641.7( 3) 2.8( 2)
1652.8( 3) 2.0( 5)
1653.6( 1) 4.6( 6)
1665.4( 1) 0.8( 1)
1666.2( 6) 0.8( 1)
1670.33( 8) 19.7( 3)
1681.1( 3) 3.4(15)
1700.2( 5) 2.8( 9)
1711.44(17) 5.0(10)
1722.6( 6) 1.9( 2)
1765.0( 1) 0.9( 1)
1765.2( 6) 0.9( 1)
1769.0( 1) 0.7( 1)
1773.84(13) 5.4( 1)
1776.9( 4) 3.3( 2)
1786.6( 4) 1.1( 4)
1790.85(18) 7.7( 2)
1793.0( 5) 1.1( 2)
1803.99(25) 2.0( 2)
1804.1( 1) 2.0( 2)
1814.1( 4) 2.2( 3)
1817.6( 9) 2.7( 3)
1818.5( 1) 2.7( 3)
1830.2( 6) 0.6( 1)
1830.2( 6) 1.4( 1)
1851.8( 5) 1.7( 1)
1852.3( 1) 1.7( 1)
1853.3( 1) 3.4( 2)
1854.5( 5) 2.3( 6)
1857.6( 4) 2.0( 1)
1862.4( 7) 5.3( 3)
1862.4( 7) 1.3( 1)
1895.98( 9) 10.7( 2)
1911.42(21) 2.1( 1)
1911.7( 1) 2.1( 1)
1935.1( 5) 2.0( 3)
1935.1( 5) 2.0( 3)
1939.5( 1) 1.7( 3)
1939.5( 3) 1.7( 3)
1967.3( 3) 2.2( 1)
1979.57(11) 9.3( 2)
1994.2( 4) 1.5( 2)
2006.8( 4) 2.0( 2)
2007.6( 1) 2.0( 2)
2015.11(17) 3.1( 1)
2021.8( 4) 1.8( 1)
2025.1( 5) 1.0( 2)
2039.1( 4) 1.4( 1)
2063.7( 2) 7.0( 2)
2085.91(10) 11.2( 2)
2099.48(20) 2.8( 2)
2103.7( 6) 1.0( 3)
2110.12(13) 6.1( 9)
2116.88(11) 5.7( 2)
2192.32(13) 6.0( 5)
2204.6( 6) 0.8( 4)
2227.28(25) 6.6(15)
2238.4( 6) 2.6( 4)
2249.7( 4) 1.2( 3)
2255.3( 7) 1.6( 3)
2291.61(21) 7.2( 5)
2304.97(16) 5.2( 5)
2328.80( 9) 11.3( 7)
2366.97(22) 2.4( 3)
2403.75(13) 4.7( 4)
2423.6( 4) 0.8( 2)
2430.3( 6) 0.7( 2)
2437.8( 3) 1.7( 3)
2451.6( 6) 0.8( 3)
2464.6( 5) 2.0( 3)
2507.6( 6) 1.4( 4)
2510.41(18) 4.9( 5)
2535.0( 5) 1.1( 3)
2574.04(12) 6.1( 5)
2578.9( 5) 1.1( 3)
2613.7( 7) 0.6( 3)
2633.75(22) 1.9( 3)
2640.1( 6) 0.6( 3)
2673.4( 5) 1.0( 3)
2693.4( 5) 1.4( 4)
2736.7( 3) 2.1( 4)
2736.7( 3) 2.1( 4)
2754.2( 4) 1.2( 3)
2761.6( 4) 1.2( 3)
2769.32(12) 5.3( 4)
2790.89(14) 4.8( 4)
2815.03(15) 4.0( 4)
2832.8( 4) 1.1( 2)
2854.2( 4) 1.6( 3)
2872.65(25) 2.2( 3)
2886.6( 4) 1.5( 3)
2903.8( 4) 1.4( 3)
2911.7( 4) 1.2( 3)
2918.3( 3) 2.2( 4)
2936.2( 5) 1.0( 3)
2941.8( 3) 1.4( 3)
2989.4( 4) 1.3( 3)
3028.6( 4) 1.2( 3)
3110.8( 7) 0.7( 4)
3110.8( 7) 0.7( 4)
3130.6( 6) 1.4( 5)
3146.6( 3) 1.1( 2)
3156.3( 4) 0.8( 2)
3168.7( 4) 1.1( 2)
3214.8( 5) 0.7( 2)
3375.51(19) 2.7( 3)
3424.8( 5) 1.3( 4)
3504.7( 3) 1.2( 2)
Please e-mail to yscho@kaeri.re.kr for any comment. Thank you.