140XE B- DECAY
Parent state: G.S.
Half life: 13.60 S(10)
Q(gs): 4060(60) keV
Branch ratio:        1.0    
image

Beta ray: 

    Max.E(keV)    Avg.E(keV)     Intensity(rel)  Spin      0+
    3979.9( -)      1691(29)       8.7(16)              1-,0-
    3545.2( -)      1488(28)       1.1( 2)              (0,1)
    3406.6( -)      1424(28)       6.4( 9)          0(-),1(-)
    3259.6( -)      1355(28)       0.4(AP)              (1,2)
    3094.2( -)      1278(28)       0.7( 2)               1(-)
    2978.2( -)      1224(28)       0.8( 1)                   
    2922.9( -)      1199(28)       4.4( 6)                0,1
    2900.3( -)      1188(28)       0.4( 1)                   
    2866.4( -)      1173(28)       0.4( 1)                   
    2770.8( -)      1128(28)       3.3( 5)                0,1
      2630(60)      1065(28)        65( 7)                 1+
    2070.4( -)       809(27)       0.8( 2)                   
    1773.9( -)       676(27)       0.4( 1)                   
    1735.7( -)       659(27)       1.1( 2)                 1+

Gamma ray: for absolute intensity multiply by 0.20(2)
   Energy(keV)    Intensity(rel)
      9.42( 3)       0.7(LT)
     13.93( 5)       4.4( 4)
     38.33( 3)       0.1( 1)
     38.34( 3)       0.9( 2)
     45.89(10)      0.08( 3)
     47.75( 3)      0.24( 4)
     50.82( 3)       8.3( 5)
     80.12( 3)      22.0(15)
      84.5( 2)      0.11( 2)
     89.17( 3)       1.9( 1)
     93.64( 5)      0.50( 6)
     99.56(10)      0.17( 5)
    103.09( 3)       4.8( 8)
    104.52( 3)       6.4( 8)
    108.95( 5)      0.25(12)
    112.53( 3)      18.5(25)
    118.44( 3)      22.4(25)
    119.69(10)       0.6( 2)
    121.51(20)       0.2( 1)
     128.7( 3)      0.19( 4)
     133.0( 3)      0.31( 5)
     138.2( 3)      0.16( 4)
     147.3( 3)      0.14( 4)
     158.7( 2)      0.54( 7)
    167.26(15)       6.2( 6)
     176.4( 2)      0.58( 7)
     182.4( 2)      1.20(12)
     196.2( 2)      1.10( 7)
     198.1( 2)      2.80(20)
     202.8( 2)      0.48( 6)
    212.00(10)      11.5(13)
     214.8( 2)      1.55(25)
     218.3( 3)      0.55(12)
     220.0( 4)      0.30(10)
     226.5( 4)      0.15( 6)
     226.5( 4)      0.15( 6)
     232.4( 2)      0.35( 8)
     242.0( 2)      0.72(10)
     252.9( 3)      0.25( 6)
    276.99(10)       2.8( 3)
    281.00(15)       6.9( 7)
     283.0( 5)      0.40(20)
    290.57(10)      2.20(20)
     294.8( 4)      0.24(10)
     320.1( 4)      0.37(10)
     326.1( 3)      0.34(10)
     331.0( 2)      1.70(20)
     335.6( 2)      1.10(20)
     344.1( 5)      0.28(10)
     358.4( 2)      0.56(10)
    373.87(10)       2.7( 3)
    389.97(10)       7.3( 7)
    396.35(10)       3.8( 4)
     410.2( 2)      0.97(10)
    429.44(10)       3.3( 3)
     435.5( 3)      1.05(20)
    438.69(10)      13.0(13)
     441.2( 3)       2.6( 7)
    445.12(15)       3.5( 4)
     455.1( 5)       0.3( 2)
    461.85(10)       7.4( 6)
     483.3( 2)      0.84(15)
     503.4( 3)      0.87(20)
     505.0( 4)      0.65(20)
     509.6( 2)       4.2( 6)
     514.9( 2)       5.2( 5)
     518.9( 2)       5.1( 5)
     524.5( 2)       2.3( 2)
    547.84(10)       5.7( 4)
    557.26(10)        25( 2)
     561.6( 3)      1.45(25)
     561.6( 3)      1.45(25)
     568.1( 5)      0.50(20)
     570.9( 7)      0.56(25)
     572.7( 5)      0.75(25)
     588.2( 5)      0.20(10)
    608.05(10)      11.2(12)
    621.98(10)        40( 3)
     627.3( 2)       4.9( 5)
    639.18(15)       6.6( 6)
    653.40(10)        24    
    653.40(10)        24    
     655.7( 3)       3.5( 9)
     671.6(10)       1.5( 5)
     686.2( 3)      0.88(20)
     690.5(10)      0.40(20)
     696.9( 3)      0.90(20)
     721.4( 4)      0.40(15)
     734.1( 3)      1.42(25)
     736.2( 5)      1.05(20)
     736.2( 5)      1.05(20)
    774.12(10)        18( 3)
    774.12(10)       2.7(27)
     786.9( 2)      2.05(25)
     786.9( 2)      2.05(25)
     800.1( 4)       2.7(10)
    805.52(10)       100    
     820.9( 5)      0.22(10)
     842.2( 2)       2.9( 3)
     847.1( 3)       1.0( 3)
     850.4( 2)       2.1( 3)
     857.0( 4)      0.53(12)
     862.4( 5)      0.81(25)
     864.2( 5)       1.1( 3)
    879.75(10)      13.7( 9)
     889.1( 2)      1.93(25)
     900.7( 5)       1.0( 3)
     902.9( 3)       2.0( 3)
     912.8( 2)       4.4( 4)
    925.04(15)       7.2( 6)
     935.9( 3)      0.42(10)
     945.5( 4)      0.41(12)
     951.9( 2)       4.4( 4)
     963.6( 5)       0.7( 3)
     966.5( 7)      0.47(25)
     982.7( 4)       2.3( 4)
    989.02(10)      15.2(12)
     999.8( 5)      0.52(25)
    1018.5( 2)      1.44(25)
    1024.7( 2)      1.28(25)
    1077.6(10)       0.8( 4)
    1079.8( 5)       1.4( 5)
    1086.7( 5)       1.3( 5)
    1089.8(10)       0.6( 4)
    1122.8( 5)       0.8( 4)
    1132.7( 4)       3.3( 8)
   1137.09(10)      10.7(10)
    1141.5( 4)       1.5( 4)
    1154.5( 3)       1.5( 2)
    1168.6(10)       0.6( 3)
    1171.2(10)       0.5( 3)
    1176.7( 2)       5.5( 7)
    1180.2( 5)       0.7( 3)
    1189.5(10)       1.2( 3)
    1192.8(10)       0.8( 3)
   1209.08(10)       6.8( 8)
    1215.4( 3)       1.4( 3)
    1289.2( 3)       1.0( 3)
   1309.08(10)        32( 3)
   1315.05(10)        41( 4)
    1347.5( 2)       0.7( 2)
   1413.66(10)        61( 6)
   1427.56(10)       5.7( 6)
    1585.7( 3)       0.9( 2)
    1661.2( 3)       1.2( 3)
    1885.9( 3)       1.7( 4)
    2074.0( 3)       1.1( 3)
    2112.3( 3)       1.8( 5)
    2211.9( 5)       0.5( 2)
    2286.0( 3)       0.8( 3)

N. NICA, Nuclear Data Sheet 108,1287 (2007)

Please e-mail to jhchang@kaeri.re.kr for any comment. Thank you.