55-Cs-138
 basic
 fission yield

 element
55-cesium-138

Fission Yields
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV .00000E+00 6.64571E-02
U-235 with 1.0 MeV .00000E+00 6.41847E-02
U-238 with 1.0 MeV 2.24958E-04 5.54968E-02
Pu-239 with 0.0253 eV 3.65863E-03 5.83630E-02
Pu-239 with 1.0 MeV 5.08201E-03 5.80041E-02

Fission Yields to Meta State
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV .00000E+00 1.87431E-03
U-235 with 1.0 MeV .00000E+00 2.86425E-03
U-238 with 1.0 MeV 3.76186E-04 3.76186E-04
Pu-239 with 0.0253 eV 5.19245E-03 5.19245E-03
Pu-239 with 1.0 MeV 8.49841E-03 8.49841E-03
CSWEG, ENDF/B-VI Summary Documentation,Report BNL-NCS-17541 (ENDF-201) (1991)