41-Nb-100
 basic
 fission yield

 element
41-niobium-100

Fission Yields
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV 9.86304E-04 5.76123E-02
U-235 with 1.0 MeV 1.71919E-03 5.60013E-02
U-238 with 1.0 MeV 4.26979E-04 6.41843E-02
Pu-239 with 0.0253 eV 4.42942E-03 5.27000E-02
Pu-239 with 1.0 MeV 3.65570E-03 5.11690E-02

Fission Yields to Meta State
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV 2.97559E-03 4.13122E-03
U-235 with 1.0 MeV 5.98855E-03 7.09635E-03
U-238 with 1.0 MeV 1.48732E-03 2.78849E-03
Pu-239 with 0.0253 eV 1.33632E-02 1.43483E-02
Pu-239 with 1.0 MeV 1.27341E-02 1.37038E-02
CSWEG, ENDF/B-VI Summary Documentation,Report BNL-NCS-17541 (ENDF-201) (1991)