41-Nb-102
 basic
 fission yield

 element
41-niobium-102

Fission Yields
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV 3.90489E-03 2.73100E-02
U-235 with 1.0 MeV 4.71121E-03 2.49876E-02
U-238 with 1.0 MeV 2.82961E-03 5.19506E-02
Pu-239 with 0.0253 eV 7.85117E-03 2.08422E-02
Pu-239 with 1.0 MeV 8.25993E-03 2.38421E-02

Fission Yields to Meta State
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV 1.17807E-02 1.17808E-02
U-235 with 1.0 MeV 1.64109E-02 1.64110E-02
U-238 with 1.0 MeV 9.85657E-03 9.85718E-03
Pu-239 with 0.0253 eV 2.36863E-02 2.36864E-02
Pu-239 with 1.0 MeV 2.87723E-02 2.87724E-02
CSWEG, ENDF/B-VI Summary Documentation,Report BNL-NCS-17541 (ENDF-201) (1991)