37-Rb-81
 basic
 fission yield

 element
37-rubidium-81

Fission Yields
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV 7.88577E-18 3.11092E-17
U-235 with 1.0 MeV 1.39142E-17 6.13279E-17
U-238 with 1.0 MeV 1.88300E-20 8.29946E-20
Pu-239 with 0.0253 eV 7.06504E-16 2.78714E-15
Pu-239 with 1.0 MeV 3.58107E-16 1.57838E-15

Fission Yields to Meta State
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV 2.58038E-17 2.58038E-17
U-235 with 1.0 MeV 5.26819E-17 5.26819E-17
U-238 with 1.0 MeV 7.12940E-20 7.12940E-20
Pu-239 with 0.0253 eV 2.31182E-15 2.31182E-15
Pu-239 with 1.0 MeV 1.35586E-15 1.35586E-15
CSWEG, ENDF/B-VI Summary Documentation,Report BNL-NCS-17541 (ENDF-201) (1991)