49-In-112
 basic
 fission yield

 element
49-indium-112

Fission Yields
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV .00000E+00 2.63357E-16
U-235 with 1.0 MeV .00000E+00 1.14746E-15
U-238 with 1.0 MeV 3.48128E-19 2.03619E-18
Pu-239 with 0.0253 eV 6.53779E-14 3.40310E-13
Pu-239 with 1.0 MeV 6.32783E-14 3.70111E-13

Fission Yields to Meta State
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV .00000E+00 2.12763E-16
U-235 with 1.0 MeV .00000E+00 9.51275E-16
U-238 with 1.0 MeV 1.68806E-18 1.68806E-18
Pu-239 with 0.0253 eV 2.74932E-13 2.74932E-13
Pu-239 with 1.0 MeV 3.06833E-13 3.06833E-13
CSWEG, ENDF/B-VI Summary Documentation,Report BNL-NCS-17541 (ENDF-201) (1991)