49-In-117
 basic
 fission yield

 element
49-indium-117

Fission Yields
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV .00000E+00 6.43513E-05
U-235 with 1.0 MeV .00000E+00 1.98586E-04
U-238 with 1.0 MeV 2.11852E-10 2.13956E-04
Pu-239 with 0.0253 eV 2.61854E-07 3.41738E-04
Pu-239 with 1.0 MeV 3.37071E-07 4.76111E-04

Fission Yields to Meta State
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV .00000E+00 8.29952E-05
U-235 with 1.0 MeV .00000E+00 2.62976E-04
U-238 with 1.0 MeV 4.26455E-11 2.86898E-04
Pu-239 with 0.0253 eV 6.05504E-08 4.17746E-04
Pu-239 with 1.0 MeV 6.78519E-08 5.87259E-04
CSWEG, ENDF/B-VI Summary Documentation,Report BNL-NCS-17541 (ENDF-201) (1991)