49-In-123
 basic
 fission yield

 element
49-indium-123

Fission Yields
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV .00000E+00 1.14062E-04
U-235 with 1.0 MeV .00000E+00 4.25829E-04
U-238 with 1.0 MeV 2.24937E-05 4.03858E-04
Pu-239 with 0.0253 eV 1.65277E-04 3.69069E-04
Pu-239 with 1.0 MeV 3.44765E-04 7.32920E-04

Fission Yields to Meta State
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV .00000E+00 6.65258E-06
U-235 with 1.0 MeV .00000E+00 2.04157E-05
U-238 with 1.0 MeV 4.52796E-06 4.52796E-06
Pu-239 with 0.0253 eV 3.82182E-05 3.82182E-05
Pu-239 with 1.0 MeV 6.94007E-05 6.94007E-05
CSWEG, ENDF/B-VI Summary Documentation,Report BNL-NCS-17541 (ENDF-201) (1991)