45-Rh-110
 basic
 fission yield

 element
45-rhodium-110

Fission Yields
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV 1.56156E-05 2.65034E-04
U-235 with 1.0 MeV 3.71922E-05 8.01068E-04
U-238 with 1.0 MeV 1.15433E-05 1.33730E-03
Pu-239 with 0.0253 eV 5.58565E-04 4.52177E-03
Pu-239 with 1.0 MeV 5.29285E-04 4.62325E-03

Fission Yields to Meta State
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV 3.65728E-05 3.65728E-05
U-235 with 1.0 MeV 1.01386E-04 1.01386E-04
U-238 with 1.0 MeV 3.14670E-05 3.14670E-05
Pu-239 with 0.0253 eV 1.30820E-03 1.30820E-03
Pu-239 with 1.0 MeV 1.44283E-03 1.44283E-03
CSWEG, ENDF/B-VI Summary Documentation,Report BNL-NCS-17541 (ENDF-201) (1991)