40-Zr-89
 basic
 fission yield
 XS graphs

 element
40-zirconium-89

Fission Yields
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV 3.33736E-13 4.05583E-13
U-235 with 1.0 MeV 6.07403E-14 7.21235E-14
U-238 with 1.0 MeV 2.59915E-16 3.08625E-16
Pu-239 with 0.0253 eV 1.53554E-12 1.86611E-12
Pu-239 with 1.0 MeV 8.41014E-13 9.98627E-13

Fission Yields to Meta State
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV 7.71721E-14 7.71721E-14
U-235 with 1.0 MeV 1.22269E-14 1.22269E-14
U-238 with 1.0 MeV 5.23206E-17 5.23206E-17
Pu-239 with 0.0253 eV 3.55073E-13 3.55073E-13
Pu-239 with 1.0 MeV 1.69295E-13 1.69295E-13
CSWEG, ENDF/B-VI Summary Documentation,Report BNL-NCS-17541 (ENDF-201) (1991)