Program XCOM1 (Version 1.3) M. J. Berger, 17 June 1991

KRYPTON
Density: 0.348E-02 gm/cc

 
        Constituents (Atomic Number:Fraction by Weight)
          36:1.00000
 
        Partial Interaction Coefficients and Total Attenuation Coefficients
 
        PHOTON      SCATTERING      PHOTO-    PAIR PRODUCTION  TOTAL ATTENUATION
        ENERGY   COHERENT INCOHER. ELECTRIC    IN       IN       WITH   WITHOUT
                                  ABSORPTION NUCLEAR ELECTRON  COHERENT COHERENT
                                              FIELD    FIELD    SCATT.   SCATT.
         (MeV)    (cm2/g)  (cm2/g)  (cm2/g)  (cm2/g)  (cm2/g)  (cm2/g)  (cm2/g)
 
        1.000E-03 5.90E+00 4.76E-03 2.85E+03 0.00E+00 0.00E+00 2.85E+03 2.85E+03
        1.500E-03 5.58E+00 9.37E-03 1.09E+03 0.00E+00 0.00E+00 1.09E+03 1.09E+03
        1.675E-03 5.45E+00 1.11E-02 8.31E+02 0.00E+00 0.00E+00 8.36E+02 8.31E+02
 
 36 L3  1.675E-03 5.45E+00 1.11E-02 3.91E+03 0.00E+00 0.00E+00 3.92E+03 3.91E+03
        1.701E-03 5.43E+00 1.13E-02 3.51E+03 0.00E+00 0.00E+00 3.52E+03 3.51E+03
        1.727E-03 5.41E+00 1.16E-02 3.16E+03 0.00E+00 0.00E+00 3.17E+03 3.16E+03
 
 36 L2  1.727E-03 5.41E+00 1.16E-02 4.56E+03 0.00E+00 0.00E+00 4.56E+03 4.56E+03
        1.822E-03 5.35E+00 1.26E-02 3.98E+03 0.00E+00 0.00E+00 3.99E+03 3.98E+03
        1.921E-03 5.28E+00 1.35E-02 3.48E+03 0.00E+00 0.00E+00 3.48E+03 3.48E+03
 
 36 L1  1.921E-03 5.28E+00 1.35E-02 3.94E+03 0.00E+00 0.00E+00 3.95E+03 3.94E+03
        2.000E-03 5.22E+00 1.43E-02 3.59E+03 0.00E+00 0.00E+00 3.60E+03 3.59E+03
        3.000E-03 4.49E+00 2.40E-02 1.30E+03 0.00E+00 0.00E+00 1.31E+03 1.30E+03
        4.000E-03 3.88E+00 3.27E-02 6.15E+02 0.00E+00 0.00E+00 6.19E+02 6.15E+02
        5.000E-03 3.39E+00 4.03E-02 3.39E+02 0.00E+00 0.00E+00 3.43E+02 3.39E+02
        6.000E-03 2.98E+00 4.69E-02 2.07E+02 0.00E+00 0.00E+00 2.10E+02 2.07E+02
        8.000E-03 2.35E+00 5.81E-02 9.41E+01 0.00E+00 0.00E+00 9.65E+01 9.41E+01
        1.000E-02 1.88E+00 6.73E-02 5.06E+01 0.00E+00 0.00E+00 5.26E+01 5.07E+01
        1.433E-02 1.22E+00 8.29E-02 1.84E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.97E+01 1.85E+01
 
 36 K   1.433E-02 1.22E+00 8.29E-02 1.30E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.31E+02 1.30E+02
        1.500E-02 1.15E+00 8.49E-02 1.16E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.17E+02 1.16E+02
        2.000E-02 7.81E-01 9.67E-02 5.46E+01 0.00E+00 0.00E+00 5.55E+01 5.47E+01
        3.000E-02 4.42E-01 1.10E-01 1.80E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.85E+01 1.81E+01
        4.000E-02 2.84E-01 1.17E-01 7.99E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.39E+00 8.11E+00
        5.000E-02 1.96E-01 1.20E-01 4.21E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.52E+00 4.33E+00
        6.000E-02 1.44E-01 1.21E-01 2.47E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.74E+00 2.59E+00
        8.000E-02 8.80E-02 1.20E-01 1.06E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.27E+00 1.18E+00
        1.000E-01 5.95E-02 1.17E-01 5.46E-01 0.00E+00 0.00E+00 7.22E-01 6.63E-01
        1.500E-01 2.86E-02 1.09E-01 1.62E-01 0.00E+00 0.00E+00 3.00E-01 2.71E-01
        2.000E-01 1.67E-02 1.02E-01 6.89E-02 0.00E+00 0.00E+00 1.87E-01 1.70E-01
        3.000E-01 7.67E-03 8.98E-02 2.12E-02 0.00E+00 0.00E+00 1.19E-01 1.11E-01
        4.000E-01 4.39E-03 8.09E-02 9.49E-03 0.00E+00 0.00E+00 9.48E-02 9.04E-02
        5.000E-01 2.84E-03 7.42E-02 5.27E-03 0.00E+00 0.00E+00 8.23E-02 7.94E-02
        6.000E-01 1.98E-03 6.88E-02 3.34E-03 0.00E+00 0.00E+00 7.41E-02 7.21E-02
        8.000E-01 1.12E-03 6.06E-02 1.71E-03 0.00E+00 0.00E+00 6.34E-02 6.23E-02
        1.000E+00 7.20E-04 5.45E-02 1.06E-03 0.00E+00 0.00E+00 5.63E-02 5.56E-02
        1.022E+00 6.90E-04 5.40E-02 1.01E-03 0.00E+00 0.00E+00 5.57E-02 5.50E-02
        1.250E+00 4.62E-04 4.88E-02 6.83E-04 1.03E-04 0.00E+00 5.00E-02 4.96E-02
        1.500E+00 3.21E-04 4.44E-02 4.91E-04 5.04E-04 0.00E+00 4.57E-02 4.54E-02
        2.000E+00 1.81E-04 3.79E-02 3.01E-04 1.83E-03 0.00E+00 4.02E-02 4.00E-02
        2.044E+00 1.73E-04 3.74E-02 2.91E-04 1.97E-03 0.00E+00 3.98E-02 3.97E-02
        3.000E+00 8.04E-05 2.98E-02 1.62E-04 4.94E-03 1.04E-05 3.50E-02 3.49E-02
        4.000E+00 4.52E-05 2.49E-02 1.08E-04 7.78E-03 4.26E-05 3.29E-02 3.28E-02
        5.000E+00 2.90E-05 2.15E-02 8.06E-05 1.03E-02 8.48E-05 3.20E-02 3.19E-02
        6.000E+00 2.01E-05 1.90E-02 6.39E-05 1.25E-02 1.30E-04 3.17E-02 3.17E-02
        7.000E+00 1.48E-05 1.71E-02 5.28E-05 1.44E-02 1.75E-04 3.17E-02 3.17E-02
        8.000E+00 1.13E-05 1.55E-02 4.50E-05 1.62E-02 2.19E-04 3.20E-02 3.20E-02
        9.000E+00 8.94E-06 1.43E-02 3.91E-05 1.78E-02 2.61E-04 3.24E-02 3.24E-02
        1.000E+01 7.24E-06 1.32E-02 3.46E-05 1.92E-02 3.01E-04 3.28E-02 3.28E-02
        1.100E+01 5.98E-06 1.23E-02 3.10E-05 2.06E-02 3.39E-04 3.33E-02 3.33E-02
        1.200E+01 5.03E-06 1.16E-02 2.81E-05 2.18E-02 3.74E-04 3.38E-02 3.38E-02
        1.300E+01 4.29E-06 1.09E-02 2.56E-05 2.29E-02 4.08E-04 3.42E-02 3.42E-02
        1.400E+01 3.70E-06 1.03E-02 2.36E-05 2.39E-02 4.40E-04 3.47E-02 3.47E-02
        1.500E+01 3.22E-06 9.79E-03 2.19E-05 2.49E-02 4.70E-04 3.52E-02 3.52E-02
        1.600E+01 2.83E-06 9.33E-03 2.04E-05 2.58E-02 4.99E-04 3.56E-02 3.56E-02
        1.800E+01 2.23E-06 8.52E-03 1.79E-05 2.75E-02 5.52E-04 3.65E-02 3.65E-02
        2.000E+01 1.81E-06 7.86E-03 1.59E-05 2.89E-02 6.01E-04 3.74E-02 3.74E-02
        2.200E+01 1.50E-06 7.30E-03 1.44E-05 3.03E-02 6.46E-04 3.82E-02 3.82E-02
        2.400E+01 1.26E-06 6.82E-03 1.31E-05 3.15E-02 6.87E-04 3.90E-02 3.90E-02
        2.600E+01 1.07E-06 6.41E-03 1.20E-05 3.26E-02 7.24E-04 3.98E-02 3.98E-02
        2.800E+01 9.23E-07 6.04E-03 1.11E-05 3.36E-02 7.60E-04 4.05E-02 4.05E-02
        3.000E+01 8.05E-07 5.72E-03 1.03E-05 3.46E-02 7.93E-04 4.11E-02 4.11E-02
        4.000E+01 4.53E-07 4.55E-03 7.64E-06 3.84E-02 9.28E-04 4.39E-02 4.39E-02
        5.000E+01 2.90E-07 3.80E-03 6.06E-06 4.13E-02 1.03E-03 4.61E-02 4.61E-02
        6.000E+01 2.01E-07 3.27E-03 5.02E-06 4.35E-02 1.11E-03 4.79E-02 4.79E-02
        8.000E+01 1.13E-07 2.58E-03 3.74E-06 4.68E-02 1.24E-03 5.06E-02 5.06E-02
        1.000E+02 7.24E-08 2.14E-03 2.98E-06 4.91E-02 1.33E-03 5.26E-02 5.26E-02
        1.500E+02 3.22E-08 1.52E-03 1.97E-06 5.29E-02 1.48E-03 5.59E-02 5.59E-02
        2.000E+02 1.81E-08 1.20E-03 1.48E-06 5.51E-02 1.58E-03 5.79E-02 5.79E-02
        3.000E+02 8.05E-09 8.47E-04 9.81E-07 5.77E-02 1.69E-03 6.02E-02 6.02E-02
        4.000E+02 4.53E-09 6.64E-04 7.34E-07 5.92E-02 1.76E-03 6.16E-02 6.16E-02
        5.000E+02 2.90E-09 5.49E-04 5.87E-07 6.01E-02 1.81E-03 6.25E-02 6.25E-02
        6.000E+02 2.01E-09 4.70E-04 4.89E-07 6.08E-02 1.85E-03 6.32E-02 6.32E-02
        8.000E+02 1.13E-09 3.67E-04 3.66E-07 6.18E-02 1.89E-03 6.40E-02 6.40E-02
        1.000E+03 7.24E-10 3.02E-04 2.93E-07 6.24E-02 1.93E-03 6.46E-02 6.46E-02
        1.500E+03 3.22E-10 2.11E-04 1.95E-07 6.33E-02 1.97E-03 6.54E-02 6.54E-02
        2.000E+03 1.81E-10 1.63E-04 1.46E-07 6.37E-02 2.00E-03 6.59E-02 6.59E-02
        3.000E+03 8.05E-11 1.14E-04 9.75E-08 6.43E-02 2.03E-03 6.64E-02 6.64E-02
        4.000E+03 4.53E-11 8.77E-05 7.32E-08 6.45E-02 2.05E-03 6.67E-02 6.67E-02
        5.000E+03 2.90E-11 7.17E-05 5.85E-08 6.47E-02 2.06E-03 6.68E-02 6.68E-02
        6.000E+03 2.01E-11 6.08E-05 4.88E-08 6.48E-02 2.07E-03 6.70E-02 6.70E-02
        8.000E+03 1.13E-11 4.68E-05 3.66E-08 6.50E-02 2.08E-03 6.71E-02 6.71E-02
        1.000E+04 7.24E-12 3.82E-05 2.92E-08 6.51E-02 2.08E-03 6.72E-02 6.72E-02
        1.500E+04 3.22E-12 2.64E-05 1.95E-08 6.52E-02 2.09E-03 6.73E-02 6.73E-02
        2.000E+04 1.81E-12 2.03E-05 1.46E-08 6.53E-02 2.09E-03 6.74E-02 6.74E-02
        3.000E+04 8.05E-13 1.40E-05 9.75E-09 6.54E-02 2.10E-03 6.75E-02 6.75E-02
        4.000E+04 4.53E-13 1.08E-05 7.31E-09 6.54E-02 2.10E-03 6.75E-02 6.75E-02
        5.000E+04 2.90E-13 8.76E-06 5.85E-09 6.54E-02 2.10E-03 6.76E-02 6.76E-02
        6.000E+04 2.01E-13 7.40E-06 4.87E-09 6.55E-02 2.11E-03 6.76E-02 6.76E-02
        8.000E+04 1.13E-13 5.68E-06 3.66E-09 6.55E-02 2.11E-03 6.76E-02 6.76E-02
        1.000E+05 7.24E-14 4.62E-06 2.92E-09 6.55E-02 2.11E-03 6.76E-02 6.76E-02
Calculation is finished.