Program XCOM1 (Version 1.3) M. J. Berger, 17 June 1991

YTTRIUM
Density: 4.47 gm/cc

 
        Constituents (Atomic Number:Fraction by Weight)
          39:1.00000
 
        Partial Interaction Coefficients and Total Attenuation Coefficients
 
        PHOTON      SCATTERING      PHOTO-    PAIR PRODUCTION  TOTAL ATTENUATION
        ENERGY   COHERENT INCOHER. ELECTRIC    IN       IN       WITH   WITHOUT
                                  ABSORPTION NUCLEAR ELECTRON  COHERENT COHERENT
                                              FIELD    FIELD    SCATT.   SCATT.
         (MeV)    (cm2/g)  (cm2/g)  (cm2/g)  (cm2/g)  (cm2/g)  (cm2/g)  (cm2/g)
 
        1.000E-03 6.37E+00 8.40E-03 3.86E+03 0.00E+00 0.00E+00 3.86E+03 3.86E+03
        1.500E-03 5.95E+00 1.36E-02 1.49E+03 0.00E+00 0.00E+00 1.49E+03 1.49E+03
        2.000E-03 5.55E+00 1.83E-02 7.36E+02 0.00E+00 0.00E+00 7.42E+02 7.36E+02
        2.080E-03 5.49E+00 1.90E-02 6.68E+02 0.00E+00 0.00E+00 6.74E+02 6.68E+02
 
 39 L3  2.080E-03 5.49E+00 1.90E-02 2.62E+03 0.00E+00 0.00E+00 2.63E+03 2.62E+03
        2.117E-03 5.46E+00 1.94E-02 2.48E+03 0.00E+00 0.00E+00 2.48E+03 2.48E+03
        2.155E-03 5.43E+00 1.97E-02 2.34E+03 0.00E+00 0.00E+00 2.34E+03 2.34E+03
 
 39 L2  2.155E-03 5.43E+00 1.97E-02 3.26E+03 0.00E+00 0.00E+00 3.26E+03 3.26E+03
        2.261E-03 5.35E+00 2.07E-02 2.89E+03 0.00E+00 0.00E+00 2.90E+03 2.89E+03
        2.373E-03 5.26E+00 2.16E-02 2.59E+03 0.00E+00 0.00E+00 2.60E+03 2.59E+03
 
 39 L1  2.373E-03 5.26E+00 2.16E-02 2.96E+03 0.00E+00 0.00E+00 2.96E+03 2.96E+03
        3.000E-03 4.82E+00 2.70E-02 1.65E+03 0.00E+00 0.00E+00 1.65E+03 1.65E+03
        4.000E-03 4.20E+00 3.50E-02 7.89E+02 0.00E+00 0.00E+00 7.93E+02 7.89E+02
        5.000E-03 3.67E+00 4.23E-02 4.39E+02 0.00E+00 0.00E+00 4.42E+02 4.39E+02
        6.000E-03 3.24E+00 4.88E-02 2.69E+02 0.00E+00 0.00E+00 2.73E+02 2.69E+02
        8.000E-03 2.58E+00 5.98E-02 1.23E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.26E+02 1.23E+02
        1.000E-02 2.09E+00 6.86E-02 6.66E+01 0.00E+00 0.00E+00 6.87E+01 6.66E+01
        1.500E-02 1.31E+00 8.54E-02 2.14E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.28E+01 2.15E+01
        1.704E-02 1.11E+00 9.06E-02 1.49E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.61E+01 1.50E+01
 
 39 K   1.704E-02 1.11E+00 9.06E-02 1.02E+02 0.00E+00 0.00E+00 1.03E+02 1.02E+02
        2.000E-02 8.90E-01 9.70E-02 6.76E+01 0.00E+00 0.00E+00 6.86E+01 6.77E+01
        3.000E-02 5.04E-01 1.11E-01 2.27E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.33E+01 2.28E+01
        4.000E-02 3.26E-01 1.17E-01 1.02E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.06E+01 1.03E+01
        5.000E-02 2.27E-01 1.21E-01 5.42E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.76E+00 5.54E+00
        6.000E-02 1.67E-01 1.22E-01 3.20E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.49E+00 3.33E+00
        8.000E-02 1.02E-01 1.21E-01 1.38E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.61E+00 1.51E+00
        1.000E-01 6.88E-02 1.19E-01 7.17E-01 0.00E+00 0.00E+00 9.05E-01 8.36E-01
        1.500E-01 3.32E-02 1.11E-01 2.15E-01 0.00E+00 0.00E+00 3.60E-01 3.26E-01
        2.000E-01 1.94E-02 1.03E-01 9.21E-02 0.00E+00 0.00E+00 2.15E-01 1.95E-01
        3.000E-01 8.95E-03 9.14E-02 2.85E-02 0.00E+00 0.00E+00 1.29E-01 1.20E-01
        4.000E-01 5.13E-03 8.26E-02 1.28E-02 0.00E+00 0.00E+00 1.01E-01 9.54E-02
        5.000E-01 3.32E-03 7.57E-02 7.15E-03 0.00E+00 0.00E+00 8.61E-02 8.28E-02
        6.000E-01 2.32E-03 7.02E-02 4.54E-03 0.00E+00 0.00E+00 7.70E-02 7.47E-02
        8.000E-01 1.31E-03 6.18E-02 2.33E-03 0.00E+00 0.00E+00 6.55E-02 6.42E-02
        1.000E+00 8.43E-04 5.57E-02 1.45E-03 0.00E+00 0.00E+00 5.80E-02 5.71E-02
        1.022E+00 8.08E-04 5.51E-02 1.38E-03 0.00E+00 0.00E+00 5.73E-02 5.65E-02
        1.250E+00 5.41E-04 4.98E-02 9.31E-04 1.19E-04 0.00E+00 5.14E-02 5.09E-02
        1.500E+00 3.76E-04 4.53E-02 6.69E-04 5.75E-04 0.00E+00 4.69E-02 4.65E-02
        2.000E+00 2.12E-04 3.87E-02 4.09E-04 2.07E-03 0.00E+00 4.14E-02 4.12E-02
        2.044E+00 2.03E-04 3.82E-02 3.95E-04 2.21E-03 0.00E+00 4.10E-02 4.08E-02
        3.000E+00 9.43E-05 3.04E-02 2.19E-04 5.51E-03 1.07E-05 3.63E-02 3.62E-02
        4.000E+00 5.30E-05 2.54E-02 1.46E-04 8.64E-03 4.35E-05 3.43E-02 3.42E-02
        5.000E+00 3.40E-05 2.19E-02 1.09E-04 1.14E-02 8.66E-05 3.35E-02 3.35E-02
        6.000E+00 2.36E-05 1.94E-02 8.63E-05 1.38E-02 1.33E-04 3.34E-02 3.34E-02
        7.000E+00 1.73E-05 1.74E-02 7.13E-05 1.59E-02 1.79E-04 3.36E-02 3.36E-02
        8.000E+00 1.33E-05 1.59E-02 6.07E-05 1.78E-02 2.24E-04 3.40E-02 3.40E-02
        9.000E+00 1.05E-05 1.46E-02 5.27E-05 1.96E-02 2.66E-04 3.45E-02 3.45E-02
        1.000E+01 8.49E-06 1.35E-02 4.66E-05 2.12E-02 3.07E-04 3.50E-02 3.50E-02
        1.100E+01 7.02E-06 1.26E-02 4.18E-05 2.26E-02 3.46E-04 3.56E-02 3.56E-02
        1.200E+01 5.90E-06 1.18E-02 3.78E-05 2.40E-02 3.82E-04 3.62E-02 3.62E-02
        1.300E+01 5.02E-06 1.11E-02 3.45E-05 2.52E-02 4.16E-04 3.68E-02 3.68E-02
        1.400E+01 4.33E-06 1.05E-02 3.18E-05 2.63E-02 4.49E-04 3.73E-02 3.73E-02
        1.500E+01 3.77E-06 1.00E-02 2.94E-05 2.74E-02 4.80E-04 3.79E-02 3.79E-02
        1.600E+01 3.32E-06 9.52E-03 2.74E-05 2.84E-02 5.09E-04 3.84E-02 3.84E-02
        1.800E+01 2.62E-06 8.70E-03 2.40E-05 3.02E-02 5.63E-04 3.95E-02 3.95E-02
        2.000E+01 2.12E-06 8.03E-03 2.14E-05 3.18E-02 6.13E-04 4.05E-02 4.05E-02
        2.200E+01 1.75E-06 7.46E-03 1.93E-05 3.33E-02 6.58E-04 4.14E-02 4.14E-02
        2.400E+01 1.47E-06 6.97E-03 1.76E-05 3.46E-02 7.00E-04 4.23E-02 4.23E-02
        2.600E+01 1.26E-06 6.54E-03 1.62E-05 3.59E-02 7.38E-04 4.32E-02 4.32E-02
        2.800E+01 1.08E-06 6.17E-03 1.49E-05 3.70E-02 7.74E-04 4.39E-02 4.39E-02
        3.000E+01 9.44E-07 5.84E-03 1.39E-05 3.80E-02 8.07E-04 4.47E-02 4.47E-02
        4.000E+01 5.31E-07 4.64E-03 1.03E-05 4.22E-02 9.46E-04 4.78E-02 4.78E-02
        5.000E+01 3.40E-07 3.88E-03 8.14E-06 4.53E-02 1.05E-03 5.03E-02 5.03E-02
        6.000E+01 2.36E-07 3.34E-03 6.74E-06 4.78E-02 1.13E-03 5.23E-02 5.23E-02
        8.000E+01 1.33E-07 2.63E-03 5.02E-06 5.14E-02 1.26E-03 5.53E-02 5.53E-02
        1.000E+02 8.49E-08 2.19E-03 3.99E-06 5.39E-02 1.35E-03 5.75E-02 5.75E-02
        1.500E+02 3.77E-08 1.56E-03 2.65E-06 5.80E-02 1.51E-03 6.10E-02 6.10E-02
        2.000E+02 2.12E-08 1.22E-03 1.98E-06 6.04E-02 1.60E-03 6.32E-02 6.32E-02
        3.000E+02 9.44E-09 8.65E-04 1.31E-06 6.32E-02 1.72E-03 6.58E-02 6.58E-02
        4.000E+02 5.31E-09 6.77E-04 9.85E-07 6.49E-02 1.79E-03 6.73E-02 6.73E-02
        5.000E+02 3.40E-09 5.61E-04 7.87E-07 6.59E-02 1.84E-03 6.83E-02 6.83E-02
        6.000E+02 2.36E-09 4.80E-04 6.55E-07 6.67E-02 1.88E-03 6.90E-02 6.90E-02
        8.000E+02 1.33E-09 3.75E-04 4.91E-07 6.77E-02 1.93E-03 7.00E-02 7.00E-02
        1.000E+03 8.49E-10 3.09E-04 3.93E-07 6.83E-02 1.96E-03 7.06E-02 7.06E-02
        1.500E+03 3.77E-10 2.16E-04 2.62E-07 6.93E-02 2.01E-03 7.15E-02 7.15E-02
        2.000E+03 2.12E-10 1.67E-04 1.96E-07 6.98E-02 2.04E-03 7.20E-02 7.20E-02
        3.000E+03 9.44E-11 1.16E-04 1.31E-07 7.04E-02 2.08E-03 7.26E-02 7.26E-02
        4.000E+03 5.31E-11 8.95E-05 9.81E-08 7.07E-02 2.09E-03 7.29E-02 7.29E-02
        5.000E+03 3.40E-11 7.32E-05 7.84E-08 7.09E-02 2.11E-03 7.31E-02 7.31E-02
        6.000E+03 2.36E-11 6.21E-05 6.54E-08 7.11E-02 2.11E-03 7.32E-02 7.32E-02
        8.000E+03 1.33E-11 4.78E-05 4.90E-08 7.12E-02 2.12E-03 7.34E-02 7.34E-02
        1.000E+04 8.49E-12 3.90E-05 3.92E-08 7.13E-02 2.13E-03 7.35E-02 7.35E-02
        1.500E+04 3.77E-12 2.70E-05 2.61E-08 7.15E-02 2.14E-03 7.36E-02 7.36E-02
        2.000E+04 2.12E-12 2.07E-05 1.96E-08 7.15E-02 2.15E-03 7.37E-02 7.37E-02
        3.000E+04 9.44E-13 1.43E-05 1.31E-08 7.17E-02 2.15E-03 7.38E-02 7.38E-02
        4.000E+04 5.31E-13 1.10E-05 9.80E-09 7.17E-02 2.16E-03 7.38E-02 7.38E-02
        5.000E+04 3.40E-13 8.94E-06 7.84E-09 7.17E-02 2.16E-03 7.39E-02 7.39E-02
        6.000E+04 2.36E-13 7.56E-06 6.54E-09 7.17E-02 2.16E-03 7.39E-02 7.39E-02
        8.000E+04 1.33E-13 5.80E-06 4.90E-09 7.17E-02 2.16E-03 7.39E-02 7.39E-02
        1.000E+05 8.49E-14 4.72E-06 3.92E-09 7.18E-02 2.16E-03 7.40E-02 7.40E-02
Calculation is finished.