49-In-110
 basic
 fission yield

 element
49-indium-110

Fission Yields
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV .00000E+00 4.11285E-20
U-235 with 1.0 MeV .00000E+00 2.10498E-19
U-238 with 1.0 MeV 2.37456E-22 2.37456E-22
Pu-239 with 0.0253 eV 1.79643E-16 1.79643E-16
Pu-239 with 1.0 MeV 1.33774E-16 1.33774E-16

Fission Yields to Meta State
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV .00000E+00 5.83710E-20
U-235 with 1.0 MeV .00000E+00 3.52006E-19
U-238 with 1.0 MeV 3.97086E-22 3.97086E-22
Pu-239 with 0.0253 eV 2.54956E-16 2.54956E-16
Pu-239 with 1.0 MeV 2.23704E-16 2.23704E-16
CSWEG, ENDF/B-VI Summary Documentation,Report BNL-NCS-17541 (ENDF-201) (1991)