49-In-124
 basic
 fission yield

 element
49-indium-124

Fission Yields
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV .00000E+00 1.87432E-04
U-235 with 1.0 MeV .00000E+00 4.80357E-04
U-238 with 1.0 MeV 9.93650E-06 4.16282E-04
Pu-239 with 0.0253 eV 1.30195E-04 4.60604E-04
Pu-239 with 1.0 MeV 1.86525E-04 6.61540E-04

Fission Yields to Meta State
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV .00000E+00 6.01419E-05
U-235 with 1.0 MeV .00000E+00 1.59823E-04
U-238 with 1.0 MeV 2.70869E-05 2.70869E-05
Pu-239 with 0.0253 eV 3.04926E-04 3.04926E-04
Pu-239 with 1.0 MeV 5.08466E-04 5.08466E-04
CSWEG, ENDF/B-VI Summary Documentation,Report BNL-NCS-17541 (ENDF-201) (1991)