49-In-128
 basic
 fission yield

 element
49-indium-128

Fission Yields
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV .00000E+00 2.21691E-04
U-235 with 1.0 MeV .00000E+00 5.10805E-04
U-238 with 1.0 MeV 3.33926E-04 1.34954E-03
Pu-239 with 0.0253 eV 1.34230E-04 1.54450E-04
Pu-239 with 1.0 MeV 2.26673E-04 2.60188E-04

Fission Yields to Meta State
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV .00000E+00 6.64705E-04
U-235 with 1.0 MeV .00000E+00 1.70753E-03
U-238 with 1.0 MeV 1.61919E-03 1.61931E-03
Pu-239 with 0.0253 eV 5.64474E-04 5.64475E-04
Pu-239 with 1.0 MeV 1.09913E-03 1.09913E-03
CSWEG, ENDF/B-VI Summary Documentation,Report BNL-NCS-17541 (ENDF-201) (1991)