57-La-146
 basic
 fission yield

 element
57-lanthanum-146

Fission Yields
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 1.0 MeV .00000E+00 1.07434E-02
U-238 with 1.0 MeV 1.68679E-03 2.67434E-02
Pu-239 with 0.0253 eV 2.68121E-03 4.56955E-03
Pu-239 with 1.0 MeV 2.63280E-03 4.69487E-03

Fission Yields to Meta State
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 1.0 MeV .00000E+00 1.16471E-02
U-238 with 1.0 MeV 5.87569E-03 5.87821E-03
Pu-239 with 0.0253 eV 8.08898E-03 8.08904E-03
Pu-239 with 1.0 MeV 9.17098E-03 9.17105E-03
CSWEG, ENDF/B-VI Summary Documentation,Report BNL-NCS-17541 (ENDF-201) (1991)