41-Nb-104
 basic
 fission yield

 element
41-niobium-104

Fission Yields
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV 4.42324E-03 5.55685E-03
U-235 with 1.0 MeV 6.03315E-03 7.27443E-03
U-238 with 1.0 MeV 1.55266E-02 2.87283E-02
Pu-239 with 0.0253 eV 9.99422E-03 1.08700E-02
Pu-239 with 1.0 MeV 1.49313E-02 1.62222E-02

Fission Yields to Meta State
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 0.0253 eV 1.88860E-03 1.88860E-03
U-235 with 1.0 MeV 2.21319E-03 2.21319E-03
U-238 with 1.0 MeV 5.69576E-03 5.69576E-03
Pu-239 with 0.0253 eV 4.26726E-03 4.26726E-03
Pu-239 with 1.0 MeV 5.47737E-03 5.47737E-03
CSWEG, ENDF/B-VI Summary Documentation,Report BNL-NCS-17541 (ENDF-201) (1991)